La Soledat no desitjada a la ciutat de Barcelona : anàlisi a través de les enquestes Òmnibus 2020, 2022 i 2023
| dc.contributor.author | Escapa, Sandra | ca |
| dc.contributor.author | Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Persones Grans | ca |
| dc.contributor.author | Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.temporal | 2020 | |
| dc.coverage.temporal | 2022 | |
| dc.coverage.temporal | 2023 | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-22T10:20:42Z | |
| dc.date.available | 2024-01-22T10:20:42Z | |
| dc.date.created | 2023 | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 11 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/133633 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/141505">Edició 2025</a> | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.holder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Solitud | ca |
| dc.subject | Infants | ca |
| dc.subject | Adolescents | ca |
| dc.subject | Persones grans | ca |
| dc.subject | Política pública | ca |
| dc.subject | Serveis socials | ca |
| dc.subject | Planificació estratègica | ca |
| dc.subject | Solitude | en |
| dc.subject | Children | en |
| dc.subject | Teenagers | en |
| dc.subject | Older people | en |
| dc.subject | Government policy | en |
| dc.subject | Human services | en |
| dc.subject | Strategic planning | en |
| dc.subject | Soledad | es |
| dc.subject | Niños | es |
| dc.subject | Adolescentes | es |
| dc.subject | Ancianos | es |
| dc.subject | Política gubernamental | es |
| dc.subject | Servicios sociales | es |
| dc.subject | Planificación estratégica | es |
| dc.subject.category | Demografia | ca |
| dc.subject.category | Salut | ca |
| dc.subject.category | Societat i benestar | ca |
| dc.subject.forma | informes altres | ca |
| dc.subject.programme | Estratègia Municipal contra la Soledat a Barcelona 2020-2030 | ca |
| dc.title | La Soledat no desitjada a la ciutat de Barcelona : anàlisi a través de les enquestes Òmnibus 2020, 2022 i 2023 | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | ca |
| metadadalocal.dependencia | 8016570 | |
| metadadalocal.dependencia | 7016034 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...