Les 7 ciutats més grans de l’Estat reclamen al govern central marge pressupostari per poder per fer front la Covid-19 amb més despesa social i econòmica
| dc.contributor.author | Direcció Tècnica de Premsa | ca |
| dc.contributor.author | Gerència de Recursos | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Madrid (Madrid) | ca |
| dc.coverage.spatial | València (País Valencià) | ca |
| dc.coverage.spatial | Sevilla (Andalusia) | ca |
| dc.coverage.spatial | Saragossa (Aragó) | ca |
| dc.coverage.spatial | Màlaga (Andalusia) | ca |
| dc.coverage.spatial | Múrcia (Múrcia) | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.spatial | Madrid (Madrid) | en |
| dc.coverage.spatial | Valencia (Valencian Community) | en |
| dc.coverage.spatial | Seville (Andalusia) | en |
| dc.coverage.spatial | Zaragoza (Aragon) | en |
| dc.coverage.spatial | Málaga (Andalusia) | en |
| dc.coverage.spatial | Murcia (Murcia) | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.spatial | Madrid (Madrid) | es |
| dc.coverage.spatial | Valencia (Comunidad Valenciana) | es |
| dc.coverage.spatial | Sevilla (Andalucía) | es |
| dc.coverage.spatial | Zaragoza (Aragón) | es |
| dc.coverage.spatial | Málaga (Andalucía) | es |
| dc.coverage.spatial | Murcia (Murcia) | es |
| dc.coverage.temporal | 2020 | ca |
| dc.date.accessioned | 2020-04-16T06:59:08Z | |
| dc.date.available | 2020-04-16T06:59:08Z | |
| dc.date.created | 2020-04-14 | ca |
| dc.date.issued | 2020-04-14 | ca |
| dc.description.abstract | Aquesta iniciativa forma part de les mesures econòmiques establertes en el context de confinament davant l’emergència provocada per la COVID-19. | ca |
| dc.description.abstract | Els alcaldes i alcaldesses de les set ciutats amb més població de tot l’Estat han mantingut una reunió de treball, en què han acordat demanar al govern central marge pressupostari per poder fer front a l’augment de la despesa social i econòmica derivada de l’actual crisi sanitària. | ca |
| dc.description.abstract | This initiative is part of the economic measures established in the context of confinement to the emergency caused by COVID-19. | en |
| dc.description.abstract | Esta iniciativa forma parte de las medidas económicas establecidas en el contexto de confinamiento ante la emergencia provocada por la COVID-19. | es |
| dc.description.tableofcontents | Material gràfic | ca |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 4 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.mandat | Mandat 2019-2023 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/118468 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.relation.references | <a href="http://hdl.handle.net/11703/118473">Declaració institucional</a> | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.rightsHolder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Alcaldes | ca |
| dc.subject | Alcaldesses | ca |
| dc.subject | Subvencions estatals a l'administració local | ca |
| dc.subject | Coronavirus | ca |
| dc.subject | Mobilitat urbana | ca |
| dc.subject | Transport públic | ca |
| dc.subject | Salut pública | ca |
| dc.subject | Serveis socials | ca |
| dc.subject | Mayors | en |
| dc.subject | Women mayors | en |
| dc.subject | Grants-in-aid | en |
| dc.subject | Coronaviruses | en |
| dc.subject | Urban mobility | en |
| dc.subject | Public transport | en |
| dc.subject | Public health | en |
| dc.subject | Human services | en |
| dc.subject | Alcaldes | es |
| dc.subject | Alcaldesas | es |
| dc.subject | Subvenciones estatales a la administración local | es |
| dc.subject | Coronavirus | es |
| dc.subject | Movilidad urbana | es |
| dc.subject | Transporte público | es |
| dc.subject | Salud pública | es |
| dc.subject | Servicios sociales | es |
| dc.subject.category | Economia | ca |
| dc.subject.category | Salut | ca |
| dc.subject.category | Sector públic | ca |
| dc.subject.category | Societat i benestar | ca |
| dc.subject.category | Transport | ca |
| dc.subject.forma | dossiers i notes de premsa | ca |
| dc.title | Les 7 ciutats més grans de l’Estat reclamen al govern central marge pressupostari per poder per fer front la Covid-19 amb més despesa social i econòmica | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 6232061 | ca |
| metadadalocal.dependencia | 6232097 | ca |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...