Dades de plantilla de les societats mercantils municipals 2017
| dc.contributor.author | Gerència de Recursos Humans i Organització | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.temporal | 2017 | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-13T11:50:18Z | |
| dc.date.available | 2017-10-13T11:50:18Z | |
| dc.date.created | 2017 | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.tableofcontents | Plantilles de Foment de Ciutat Vella, S.A., Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A., Barcelona Activa, S.A.U., S.P.M., Mercabarna, S.A., Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A., Informació i Comunicació de Barcelona, S.A., Cementiris de Barcelona, S.A., Tractament i Selecció de Residus, S.A. (TERSA), Selectives Metropolitanes, S.A. (SEMESA), Solucions Integrals per als Residus, S.A. (SIRESA), Parc d'Atraccions del Tibidabo, S.A., Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM), Barcelona Gestió Urbanística, S.A. | ca |
| dc.format | application/vnd.ms-excel | ca |
| dc.format.extent | 13 f. | ca |
| dc.format.mimetype | application/vnd.ms-excel | ca |
| dc.identifier.entitat | societats mercantils | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/106003 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC0 | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/choose/zero/?lang=ca | ca |
| dc.subject | Personal | ca |
| dc.subject | Ocupació | ca |
| dc.subject | Barcelona Activa, S.A.U., S.P.M. | ca |
| dc.subject | Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. | ca |
| dc.subject | Barcelona Gestió Urbanística, S.A. | ca |
| dc.subject | Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. | ca |
| dc.subject | Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) | ca |
| dc.subject | Cementiris de Barcelona, S.A. | ca |
| dc.subject | Foment de Ciutat Vella, S.A. | ca |
| dc.subject | Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. | ca |
| dc.subject | Mercabarna, S.A. | ca |
| dc.subject | Parc d'Atraccions del Tibidabo, S.A. | ca |
| dc.subject | Selectives Metropolitanes, S.A. (SEMESA) | ca |
| dc.subject | Solucions Integrals per als Residus, S.A. (SIRESA) | ca |
| dc.subject | Tractament i Selecció de Residus, S.A. (TERSA) | ca |
| dc.subject | Employees | en |
| dc.subject | Employment (Economic theory) | en |
| dc.subject | Barcelona Activa, S.A.U., S.P.M. | en |
| dc.subject | Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. | en |
| dc.subject | Barcelona Gestió Urbanística, S.A. | en |
| dc.subject | Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. | en |
| dc.subject | Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) | en |
| dc.subject | Cementiris de Barcelona, S.A. | en |
| dc.subject | Foment de Ciutat Vella, S.A. | en |
| dc.subject | Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. | en |
| dc.subject | Mercabarna, S.A. | en |
| dc.subject | Parc d'Atraccions del Tibidabo, S.A. | en |
| dc.subject | Selectives Metropolitanes, S.A. (SEMESA) | en |
| dc.subject | Solucions Integrals per als Residus, S.A. (SIRESA) | en |
| dc.subject | Tractament i Selecció de Residus, S.A. (TERSA) | en |
| dc.subject | Personal | es |
| dc.subject | Empleo | es |
| dc.subject | Barcelona Activa, S.A.U., S.P.M. | es |
| dc.subject | Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. | es |
| dc.subject | Barcelona Gestió Urbanística, S.A. | es |
| dc.subject | Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. | es |
| dc.subject | Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) | es |
| dc.subject | Cementiris de Barcelona, S.A. | es |
| dc.subject | Foment de Ciutat Vella, S.A. | es |
| dc.subject | Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. | es |
| dc.subject | Mercabarna, S.A. | es |
| dc.subject | Parc d'Atraccions del Tibidabo, S.A. | es |
| dc.subject | Selectives Metropolitanes, S.A. (SEMESA) | es |
| dc.subject | Solucions Integrals per als Residus, S.A. (SIRESA) | es |
| dc.subject | Tractament i Selecció de Residus, S.A. (TERSA) | es |
| dc.subject.category | Sector públic | ca |
| dc.subject.category | Ocupació | ca |
| dc.subject.forma | plantilles de personal | ca |
| dc.title | Dades de plantilla de les societats mercantils municipals 2017 | ca |
| dc.type | dataset | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 7016029 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...