Predicció del nivell d’ocupació de l’àrea DUM a la ciutat de Barcelona
| dc.contributor.author | Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) | ca |
| dc.contributor.author | Universitat de Barcelona | ca |
| dc.contributor.author | Fundació Bosch i Gimpera | ca |
| dc.contributor.author | Institut de Recerca d'Economia Aplicada (IREA) | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 2. Eixample | ca |
| dc.coverage.spatial | Catalunya, Plaça (Barcelona) | ca |
| dc.coverage.spatial | Urquinaona, Plaça (Barcelona) | ca |
| dc.coverage.spatial | Doctor Letamendi, Plaça (Barcelona) | ca |
| dc.coverage.spatial | Calàbria, Carrer (Barcelona) | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 2. Eixample | es |
| dc.coverage.spatial | Catalunya, Plaza (Barcelona) | es |
| dc.coverage.spatial | Urquinaona, Plaza (Barcelona) | es |
| dc.coverage.spatial | Doctor Letamendi, Plaza (Barcelona) | es |
| dc.coverage.spatial | Calàbria, Calle (Barcelona) | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 2. Eixample | en |
| dc.coverage.spatial | Catalunya, Square (Barcelona) | en |
| dc.coverage.spatial | Urquinaona, Square (Barcelona) | en |
| dc.coverage.spatial | Doctor Letamendi, Square (Barcelona) | en |
| dc.coverage.spatial | Calàbria, Street (Barcelona) | en |
| dc.coverage.temporal | 2016 | ca |
| dc.date.accessioned | 2018-11-12T14:00:34Z | |
| dc.date.available | 2018-11-12T14:00:34Z | |
| dc.date.created | 2017 | ca |
| dc.date.issued | 2017 | ca |
| dc.description | Sol·licitant de l’informe: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) | ca |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 23 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.ab | Núm. Exp. P16004758 | ca |
| dc.identifier.entitat | societats mercantils | ca |
| dc.identifier.mandat | Mandat 2015-2019 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/111424 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY-NC-ND | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.holder | Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) | ca |
| dc.rights.holder | Fundació Bosch i Gimpera | ca |
| dc.rights.holder | Universitat de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Aparcaments | ca |
| dc.subject | Transport de mercaderies | ca |
| dc.subject | Parking garages | en |
| dc.subject | Freight transportation | en |
| dc.subject | Aparcamiento | es |
| dc.subject | Transporte de mercancías | es |
| dc.subject.category | Transport | ca |
| dc.subject.forma | informes altres | ca |
| dc.title | Predicció del nivell d’ocupació de l’àrea DUM a la ciutat de Barcelona | ca |
| dc.title.alternative | Estudi que permeti predir el nivell de probabilitat de tenir espais lliures en cada àrea DUM de la ciutat de Barcelona | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 7017908 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...