Driving The Blue Economy in Barcelona: Government Measure
| dc.contributor.author | Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica | ca |
| dc.contributor.author | Tinència d'Alcaldia d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda | ca |
| dc.contributor.author | Barcelona Activa, S.A.U., S.P.M. | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 10. Sant Martí | ca |
| dc.coverage.spatial | Port Olímpic (Barcelona) | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 10. Sant Martí | en |
| dc.coverage.spatial | Port Olímpic (Barcelona) | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 10. Sant Martí | es |
| dc.coverage.spatial | Port Olímpic (Barcelona) | es |
| dc.coverage.temporal | 2021 | |
| dc.coverage.temporal | 2022 | |
| dc.coverage.temporal | 2023 | |
| dc.coverage.temporal | 2024 | |
| dc.coverage.temporal | 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-21T07:55:51Z | |
| dc.date.available | 2023-08-21T07:55:51Z | |
| dc.date.created | 2021-10-15 | |
| dc.date.issued | 2021-10 | |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 73 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.entitat | societats mercantils | ca |
| dc.identifier.mandat | Mandat 2019-2023 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/132189 | |
| dc.language | eng | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/123153">Versió en català</a> | |
| dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/132190">Versió en castellà</a> | |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.holder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights.holder | Barcelona Activa, S.A. | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Economia blava | ca |
| dc.subject | Economia ambiental | ca |
| dc.subject | Desenvolupament econòmic | ca |
| dc.subject | Política econòmica | ca |
| dc.subject | Desenvolupament sostenible | ca |
| dc.subject | Port Olímpic de Barcelona, S.A. | ca |
| dc.subject | Blue economy | en |
| dc.subject | Environmental economics | en |
| dc.subject | Economic development | en |
| dc.subject | Economic policy | en |
| dc.subject | Sustainable development | en |
| dc.subject | Port Olímpic de Barcelona, S.A. | en |
| dc.subject | Economía azul | es |
| dc.subject | Economía ambiental | es |
| dc.subject | Desarrollo económico | es |
| dc.subject | Política económica | es |
| dc.subject | Desarrollo sostenible | es |
| dc.subject | Port Olímpic de Barcelona, S.A. | es |
| dc.subject.category | Economia | ca |
| dc.subject.category | Medi ambient | ca |
| dc.subject.forma | mesures de govern | ca |
| dc.subject.forma | plans estratègics | ca |
| dc.subject.programme | Pla Estratègic dels Espais Litorals de la Ciutat 2018- (Barcelona) | ca |
| dc.title | Driving The Blue Economy in Barcelona: Government Measure | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 8032460 | |
| metadadalocal.dependencia | 6222435 | |
| metadadalocal.dependencia | 7017910 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...