Pla municipal per a la igualtat d’oportunitats real i efectiva entre dones i homes (2012-2015) : balanç de mandat de la Regidoria de Dona i Drets Civils
| dc.contributor.author | Regidoria de Dona i Drets Civils | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.temporal | 2012 | |
| dc.coverage.temporal | 2013 | |
| dc.coverage.temporal | 2014 | |
| dc.coverage.temporal | 2015 | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-08T06:22:23Z | |
| dc.date.available | 2019-04-08T06:22:23Z | |
| dc.date.created | 2015-04 | |
| dc.date.issued | 2015-04 | |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 44 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.mandat | Mandat 2015-2019 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/113683 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.rightsHolder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Igualtat de gènere | ca |
| dc.subject | Gender equality | en |
| dc.subject | Igualdad de género | es |
| dc.subject.category | Societat i benestar | ca |
| dc.subject.forma | informes d'avaluació i de seguiment | ca |
| dc.subject.programme | Pla Municipal per a la Igualtat d'Oportunitats Real i Efectiva entre Dones i Homes 2012-2015 (Barcelona) | ca |
| dc.title | Pla municipal per a la igualtat d’oportunitats real i efectiva entre dones i homes (2012-2015) : balanç de mandat de la Regidoria de Dona i Drets Civils | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 8003172 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...