Espigolada de taronges a Sant Andreu [reportatge fotogràfic]
| dc.contributor.author | Direcció de Serveis de Comunicació Digital | ca |
| dc.contributor.author | Gerència de Recursos | ca |
| dc.contributor.author | Goroka (Firma) | ca |
| dc.contributor.author | Losada, Àlex | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 9. Sant Andreu | ca |
| dc.coverage.spatial | Sant Andreu (Barcelona : Barri) | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 9. Sant Andreu | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 9. Sant Andreu | en |
| dc.coverage.spatial | Sant Andreu (Barcelona : Barrio) | es |
| dc.coverage.spatial | Sant Andreu (Barcelona : Neighborhood)) | en |
| dc.coverage.temporal | 2022 | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-09T09:51:03Z | |
| dc.date.available | 2022-03-09T09:51:03Z | |
| dc.date.created | 2022 | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | L’espigolada dels tarongers és una de les iniciatives del programa Mans al Verd, que fomenta la gestió compartida dels espais verds i l’estratègia d’agricultura urbana de la ciutat. L’any 2021 es va realitzar una prova pilot al districte de Sant Andreu. Hi van participar 25 voluntaris i es van recollir 800 quilos de taronges que van permetre fer 3.000 pots de melmelada. La iniciativa també és una aposta per l’aprofitament alimentari i el dret a una alimentació saludable. Els pots de melmelada es donaran a diferents entitats socials de cada districte. La recollida comunitària de taronges amargues s’estén enguany a cinc districtes de la ciutat, Sant Andreu, les Corts, Ciutat Vella, Sant Martí i Gràcia. L’espigolada es fa amb persones voluntàries de diverses entitats de cada districte sota la coordinació de la Fundació Espigoladors. Imatges del 26/02/2022. | ca |
| dc.format | image/jpeg | ca |
| dc.format.extent | 7 fotografies | ca |
| dc.format.medium | Digital | ca |
| dc.format.medium | TIFF | ca |
| dc.format.medium | Color | ca |
| dc.format.mimetype | image/jpeg | ca |
| dc.identifier.imagurbcd | 224 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/124530 | |
| dc.language | zxx | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.publisher | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY-NC-ND | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Collites | ca |
| dc.subject | Taronges | ca |
| dc.subject | Harvesting | en |
| dc.subject | Oranges | en |
| dc.subject | Cosecha | es |
| dc.subject | Naranjas | es |
| dc.subject.category | Medi Ambient | ca |
| dc.subject.forma | fotografies | ca |
| dc.title | Espigolada de taronges a Sant Andreu [reportatge fotogràfic] | ca |
| dc.title.alternative | La recollida comunitària de taronges per fer-ne melmelada s’estén a cinc districtes | ca |
| dc.type | image | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 6232097 | |
| metadadalocal.dependencia | 8014187 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 5 de 7
Carregant...
Carregant...
Carregant...
Carregant...
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...