Pla d'Accessibilitat Universal de Barcelona 2018-2026 : diagnòstic
| dc.contributor.author | Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (Barcelona) | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.temporal | 2018 | |
| dc.coverage.temporal | 2019 | |
| dc.coverage.temporal | 2020 | |
| dc.coverage.temporal | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-09T19:31:35Z | |
| dc.date.available | 2021-12-09T19:31:35Z | |
| dc.date.created | 2021 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 485 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.entitat | organismes autònoms | ca |
| dc.identifier.mandat | Mandat 2019-2023 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/123579 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY-NC-SA | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.holder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Barrier-free design | en |
| dc.subject | People with disabilities | en |
| dc.subject | Infrastructure (Economics) | en |
| dc.subject | Public spaces | en |
| dc.subject | Public transport | en |
| dc.subject | Evaluation | en |
| dc.subject | Accesibilidad para personas con discapacidad | es |
| dc.subject | Personas con discapacidad | es |
| dc.subject | Equipamientos colectivos | es |
| dc.subject | Espacios públicos | es |
| dc.subject | Transporte público | es |
| dc.subject | Evaluación | es |
| dc.subject | Supressió de barreres arquitectòniques | ca |
| dc.subject | Persones amb discapacitat | ca |
| dc.subject | Equipaments col·lectius | ca |
| dc.subject | Espais públics | ca |
| dc.subject | Transport públic | ca |
| dc.subject | Avaluació | ca |
| dc.subject.category | Societat i benestar | ca |
| dc.subject.category | Sector públic | ca |
| dc.subject.forma | informes d'avaluació i de seguiment | ca |
| dc.subject.programme | Pla d'Accessibilitat Universal de Barcelona 2018-2026 | ca |
| dc.title | Pla d'Accessibilitat Universal de Barcelona 2018-2026 : diagnòstic | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | ca |
| metadadalocal.dependencia | 2332056 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...