Balanç de Mandat : Districte de Nou Barris : 2015-2019
| dc.contributor.author | Districte 8. Nou Barris | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 8. Nou Barris | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 8. Nou Barris | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 8. Nou Barris | es |
| dc.coverage.spatial | Roquetes (Barcelona : Barri) | ca |
| dc.coverage.spatial | Roquetes (Barcelona : Neighborhood) | en |
| dc.coverage.spatial | Roquetes (Barcelona : Barrio) | es |
| dc.coverage.spatial | Verdun (Barcelona : Barri) | ca |
| dc.coverage.spatial | Verdun (Barcelona : Neighborhood) | en |
| dc.coverage.spatial | Verdun (Barcelona : Barrio) | es |
| dc.coverage.spatial | Trinitat Nova (Barcelona : Barri) | ca |
| dc.coverage.spatial | Trinitat Nova (Barcelona : Neighborhood) | en |
| dc.coverage.spatial | Trinitat Nova (Barcelona : Barrio) | es |
| dc.coverage.spatial | Vilapicina i la Torre Llobeta (Barcelona : Barri) | ca |
| dc.coverage.spatial | Vilapicina i la Torre Llobeta (Barcelona : Neighborhood) | en |
| dc.coverage.spatial | Vilapicina i la Torre Llobeta (Barcelona : Barrio) | es |
| dc.coverage.spatial | Turó de la Peira (Barcelona : Barri) | ca |
| dc.coverage.spatial | Turó de la Peira (Barcelona : Neighborhood) | en |
| dc.coverage.spatial | Turó de la Peira (Barcelona : Barrio) | es |
| dc.coverage.spatial | Porta (Barcelona : Barri) | ca |
| dc.coverage.spatial | Porta (Barcelona : Neighborhood) | en |
| dc.coverage.spatial | Porta (Barcelona : Barrio) | es |
| dc.coverage.spatial | Canyelles (Barcelona : Barri) | ca |
| dc.coverage.spatial | Canyelles (Barcelona : Neighborhood) | en |
| dc.coverage.spatial | Canyelles (Barcelona : Barrio) | es |
| dc.coverage.spatial | Prosperitat (Barcelona : Barri) | ca |
| dc.coverage.spatial | Prosperitat (Barcelona : Neighborhood) | en |
| dc.coverage.spatial | Prosperitat (Barcelona : Barrio) | es |
| dc.coverage.spatial | Guineueta (Barcelona : Barri) | ca |
| dc.coverage.spatial | Guineueta (Barcelona : Neighborhood) | en |
| dc.coverage.spatial | Guineueta (Barcelona : Barrio) | es |
| dc.coverage.spatial | Can Peguera (Barcelona : Barri) | ca |
| dc.coverage.spatial | Can Peguera (Barcelona : Neighborhood) | en |
| dc.coverage.spatial | Can Peguera (Barcelona : Barrio) | es |
| dc.coverage.spatial | Ciutat Meridiana (Barcelona : Barri) | ca |
| dc.coverage.spatial | Ciutat Meridiana (Barcelona : Neighborhood) | en |
| dc.coverage.spatial | Ciutat Meridiana (Barcelona : Barrio) | es |
| dc.coverage.spatial | Torre Baró (Barcelona : Barri) | ca |
| dc.coverage.spatial | Torre Baró (Barcelona : Neighborhood) | en |
| dc.coverage.spatial | Torre Baró (Barcelona : Barrio) | es |
| dc.coverage.spatial | Vallbona (Barcelona : Barri) | ca |
| dc.coverage.spatial | Vallbona (Barcelona : Neighborhood) | en |
| dc.coverage.spatial | Vallbona (Barcelona : Barrio) | es |
| dc.coverage.temporal | 2015 | |
| dc.coverage.temporal | 2016 | |
| dc.coverage.temporal | 2017 | |
| dc.coverage.temporal | 2018 | |
| dc.coverage.temporal | 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-10T12:39:17Z | |
| dc.date.available | 2020-03-10T12:39:17Z | |
| dc.date.created | 2019-03-05 | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Informe presentat al Plenari del Consell de Districte de Nou Barris de 05-03-2019 | ca |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 92 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.entitat | districtes | ca |
| dc.identifier.mandat | Mandat 2015-2019 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/117775 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.relation.hasversion | <a href="http://hdl.handle.net/11703/117776">Resum</a> | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.rightsHolder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Planificació estratègica | ca |
| dc.subject | Política social | ca |
| dc.subject | Política pública | ca |
| dc.subject | Política econòmica | ca |
| dc.subject | Política ambiental | ca |
| dc.subject | Política educativa | ca |
| dc.subject | Strategic planning | en |
| dc.subject | Social policy | en |
| dc.subject | Government policy | en |
| dc.subject | Economic policy | en |
| dc.subject | Environmental policy | en |
| dc.subject | Educational policy | en |
| dc.subject | Planificación estratégica | es |
| dc.subject | Política social | es |
| dc.subject | Política gubernamental | es |
| dc.subject | Política económica | es |
| dc.subject | Política ambiental | es |
| dc.subject | Política educativa | es |
| dc.subject.forma | informes als òrgans de govern | ca |
| dc.subject.forma | informes d'avaluació i de seguiment | ca |
| dc.subject.programme | Programa d'Actuació del Districte de Nou Barris (PAD) 2016-2019 (Barcelona) | ca |
| dc.title | Balanç de Mandat : Districte de Nou Barris : 2015-2019 | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | ca |
| metadadalocal.dependencia | 6322440 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...