Plano de los Alrededores de la Ciudad de Barcelona. Plà Cerdà
| dc.contributor.author | Cerdà, Ildefons | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 1. Ciutat Vella | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 1. Ciutat Vella | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 1. Ciutat Vella | ca |
| dc.coverage.temporal | 1860 | ca |
| dc.date.accessioned | 2018-12-28T12:50:22Z | |
| dc.date.available | 2018-12-28T12:50:22Z | |
| dc.date.created | 1860 | ca |
| dc.date.issued | 1860 | ca |
| dc.description | Original file at: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (reference: AHCB 16714). | en |
| dc.description | Issued date based on created date | en |
| dc.description | Archivo dipositario del documento original: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (registro original: AHCB 16714). | es |
| dc.description | Fecha de publicación basada en la fecha de creación | es |
| dc.description | Arxiu dipositari del document original: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (registre original: AHCB 16714). | ca |
| dc.description | Data de publicació basada en la data de creació. | ca |
| dc.description.abstract | Plano del plan de Barcelona con los núcleos habitados del entorno, incluidos Sarrià, Sant Gervasi y Sant Andreu, pero no el término y caserío de Horta; en la zona de Ciutat Vella se marcan en negativo las tres vías de reforma del plan Cerdà. Aparentemente se trataría de un plano topográfico previo al concurso de Ensanche de 1859, pero en realidad este plano es una impresión parcial o primer estado del "Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona y proyecto de apo reforma y ensanche" (AHCB 10055). En el estado definitivo, ultra el resto del título, se añade la trama del Eixample y sus diferentes equipamientos, las líneas de fachada de las tres vías de reforma, el proyecto de ampliación del puerto y, en un recuadro , referencias legales y firmas oficiales, incluida la de Cerdà. Plano de Barcelona antes de la reforma de Cerdà | es |
| dc.description.abstract | Plànol del pla de Barcelona amb els nuclis habitats de l'entorn, inclosos Sarrià, Sant Gervasi i Sant Andreu, però no el terme i caseriu d'Horta; a la zona de Ciutat Vella es marquen en negatiu les tres vies de reforma del pla Cerdà. Aparentment es tractaria d'un plànol topogràfic previ al concurs d'Eixample del 1859, però en realitat aquest plànol és una impressió parcial o primer estat del "Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona y proyecto de su reforma y ensanche" (AHCB 10055). En l'estat definitiu, ultra la resta del títol, s'afegeix la trama de l'Eixample i els seus diferents equipaments, les línies de façana de les tres vies de reforma, el projecte d'ampliació del port i, en un requadre, referències legals i firmes oficials, inclosa la de Cerdà. Planol de Barcelona abans de la reforma de Cerdà | ca |
| dc.description.abstract | Plan of the Barcelona plan with the inhabited nuclei of the environment, including Sarrià, Sant Gervasi and Sant Andreu, but not the term and hamlet of Horta; in the Ciutat Vella area, the three routes of reform of the Cerdà plan are marked in negative. Apparently it would be a topographic map prior to the Ensanche contest of 1859, but in reality this map is a partial impression or first state of the "Plane of the surroundings of the city of Barcelona and project of apo reform and expansion" (AHCB 10055) . In the definitive state, ultra the rest of the title, adds the plot of the Eixample and its different equipment, the façade lines of the three reform roads, the port expansion project and, in a box, legal references and official signatures , including that of Cerdà. Map of Barcelona before the reform of Cerdà | en |
| dc.description.sponsorship | Digitalitzat per l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona | ca |
| dc.format | image/jpeg | ca |
| dc.format.extent | 1 fotografia | ca |
| dc.format.mimetype | image/jpeg | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/111882 | |
| dc.language | zxx | ca |
| dc.provenance | Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona (AB) | ca |
| dc.rights | Domini públic | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.rightsHolder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights.rightsHolder | Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/ | ca |
| dc.subject | Plànols | ca |
| dc.subject | Urbanisme | ca |
| dc.subject | Plans | en |
| dc.subject | City planning | en |
| dc.subject | Planos | es |
| dc.subject | Urbanismo | es |
| dc.subject.forma | fotografies | ca |
| dc.subject.forma | plànols | ca |
| dc.subject.forma | documents digitalitzats | ca |
| dc.title | Plano de los Alrededores de la Ciudad de Barcelona. Plà Cerdà | ca |
| dc.type | image | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...