Informe serveis municipals de violència masclista : 2011-2012 (1 de gener a 30 de juny )
| dc.contributor.author | Regidoria de Dona i Drets Civils | ca |
| dc.contributor.author | Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports | ca |
| dc.coverage.temporal | 2011 | |
| dc.coverage.temporal | 2012 | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-02T15:11:55Z | |
| dc.date.available | 2016-03-02T15:11:55Z | |
| dc.date.created | 2012-11 | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Informe presentat a la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports el novembre de 2012 | ca |
| dc.description.abstract | Informe de balanç de la tasca portada a terme durant l'any 2011 i el primer semestre de 2012 pels serveis i els recursos existents a la ciutat en matèria de violència masclista, així com de les xarxes, institucionals i cíviques, existents a la ciutat | ca |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 85 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.BG | 13369 | ca |
| dc.identifier.mandat | Mandat 2011-2015 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/88832 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.rightsHolder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Punts d'Informació i Atenció a les Dones (PIADs) | ca |
| dc.subject | Equip d'Atenció a les Dones (EAD) | ca |
| dc.subject | Servei d'Atenció a Homes (SAH) | ca |
| dc.subject | Servei Telefònic d'Atenció i Protecció a les Víctimes de la Violència de Gènere (ATENPRO) | ca |
| dc.subject | Violència envers les dones | ca |
| dc.subject | Indicadors socials | ca |
| dc.subject | Punts d'Informació i Atenció a les Dones (PIADs) | en |
| dc.subject | Equip d'Atenció a les Dones (EAD) | en |
| dc.subject | Servei d'Atenció a Homes (SAH) | en |
| dc.subject | Servei Telefònic d'Atenció i Protecció a les Víctimes de la Violència de Gènere (ATENPRO) | en |
| dc.subject | Violence against women | en |
| dc.subject | Social indicators | en |
| dc.subject | Punts d'Informació i Atenció a les Dones (PIADs) | es |
| dc.subject | Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) | es |
| dc.subject | Servei Telefònic d'Atenció i Protecció a les Víctimes de la Violència de Gènere (ATENPRO) | es |
| dc.subject | Servei d'Atenció a Homes (SAH) | es |
| dc.subject | Violencia contra las mujeres | es |
| dc.subject | Indicadores sociales | es |
| dc.subject.category | Societat i benestar | ca |
| dc.subject.forma | informes als òrgans de govern | ca |
| dc.subject.forma | informes d'avaluació i de seguiment | ca |
| dc.subject.programme | Pla Municipal per a la Igualtat d'Oportunitats Real i Efectiva entre Dones i Homes 2012-2015 (Barcelona) | ca |
| dc.title | Informe serveis municipals de violència masclista : 2011-2012 (1 de gener a 30 de juny ) | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | ca |
| metadadalocal.dependencia | 8003163 | |
| metadadalocal.dependencia | 8003172 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...