La soledat no desitjada Barcelona l’any 2024 : noves dades de l’enquesta Òmnibus
| dc.contributor.author | Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Persones Grans | ca |
| dc.contributor.author | Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida | ca |
| dc.contributor.author | Escapa, Sandra | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.temporal | 2024 | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-15T07:57:15Z | |
| dc.date.available | 2025-07-15T07:57:15Z | |
| dc.date.created | 2025-01 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Actualització de les dades sobre la soledat no desitjada a Barcelona amb resultats de l’enquesta òmnibus 2024, mostrant una lleugera reducció respecte al 2023, però encara per sobre dels nivells del 2020 i 2022. | ca |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 13 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/141505 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/133633">Edició 2023</a> | ca |
| dc.rights | CC-BY-NC | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.holder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Solitud | ca |
| dc.subject | Infants | ca |
| dc.subject | Adolescents | ca |
| dc.subject | Persones grans | ca |
| dc.subject | Política pública | ca |
| dc.subject | Serveis socials | ca |
| dc.subject | Planificació estratègica | ca |
| dc.subject | Solitude | en |
| dc.subject | Children | en |
| dc.subject | Teenagers | en |
| dc.subject | Older people | en |
| dc.subject | Government policy | en |
| dc.subject | Human services | en |
| dc.subject | Strategic planning | en |
| dc.subject | Soledad | es |
| dc.subject | Niños | es |
| dc.subject | Adolescentes | es |
| dc.subject | Ancianos | es |
| dc.subject | Política gubernamental | es |
| dc.subject | Servicios sociales | es |
| dc.subject | Planificación estratégica | es |
| dc.subject.category | Demografia | ca |
| dc.subject.category | Salut | ca |
| dc.subject.category | Societat i benestar | ca |
| dc.subject.forma | informes altres | ca |
| dc.subject.programme | Estratègia Municipal contra la Soledat a Barcelona 2020-2030 | ca |
| dc.title | La soledat no desitjada Barcelona l’any 2024 : noves dades de l’enquesta Òmnibus | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 8016570 | |
| metadadalocal.dependencia | 7016034 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...