Pressupost anual 2021 de SEMESA
| dc.AccrualPeriodicity | Anual | ca |
| dc.contributor.author | Selectives Metropolitanes, S.A. (SEMESA) | ca |
| dc.contributor.author | Tractament i Selecció de Residus, S.A. (TERSA) | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.temporal | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-18T10:17:55Z | |
| dc.date.available | 2021-01-18T10:17:55Z | |
| dc.date.created | 2020-09-15 | |
| dc.date.issued | 2020-09 | |
| dc.description | Aprovat pel Consell d'Administració de 15-09-2020 | ca |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 14 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.entitat | societats mercantils | ca |
| dc.identifier.mandat | Mandat 2019-2023 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/121004 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.rightsHolder | Selectives Metropolitanes, S.A. (SEMESA) | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Pressupostos municipals | ca |
| dc.subject | Selectives Metropolitanes, S.A. (SEMESA) | ca |
| dc.subject | Municipal budgets | en |
| dc.subject | Selectives Metropolitanes, S.A. (SEMESA) | en |
| dc.subject | Presupuestos municipales | es |
| dc.subject | Selectives Metropolitanes, S.A. (SEMESA) | es |
| dc.subject.category | Economia | ca |
| dc.subject.forma | pressupostos | ca |
| dc.title | Pressupost anual 2021 de SEMESA | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 8015132 | ca |
| metadadalocal.dependencia | 8002273 | ca |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...