Programa Parlem-ne
| dc.contributor.author | Agència de Salut Pública de Barcelona | ca |
| dc.contributor.author | Consorci Sanitari de Barcelona | ca |
| dc.coverage.temporal | 2010 | |
| dc.coverage.temporal | 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-09T16:51:40Z | |
| dc.date.available | 2016-03-09T16:51:40Z | |
| dc.date.created | 2014 | |
| dc.date.issued | 2014-02-18 | |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 49 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.BG | 18002 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/90312 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.rightsHolder | Agència de Salut Pública de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject.forma | informes altres | ca |
| dc.title | Programa Parlem-ne | ca |
| dc.title.alternative | no et tallis : valoració de l'actualització dels programes PRESSEC i Parlem Clar. Informe de resultats curs 2010-2011 | en |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 8037062 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...