Sants-Les Corts Eix Comercial: Estudi del perfil dels visitants i grau de satisfacció dels comerços
| dc.contributor.author | Galobart Consulting | ca |
| dc.contributor.author | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 3. Sants-Montjuïc | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 4. Les Corts | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 3. Sants-Montjuïc | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 4. Les Corts | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 3. Sants-Montjuïc | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 4. Les Corts | es |
| dc.date.accessioned | 2016-03-09T16:50:27Z | |
| dc.date.available | 2016-03-09T16:50:27Z | |
| dc.date.created | 2009 | |
| dc.date.issued | 2009-10 | |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 48 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.BG | 17915 | en_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/89982 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.publisher | Galobart Consulting | ca |
| dc.rights | Tots els drets reservats | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.subject | Comerç | ca |
| dc.subject | Comerç al detall | ca |
| dc.subject | Rutes comercials | ca |
| dc.subject | Comercio | es |
| dc.subject | Comercio al detalle | es |
| dc.subject | Rutas comerciales | es |
| dc.subject | Commerce | en |
| dc.subject | Retail trade | en |
| dc.subject | Trade routes | en |
| dc.subject.category | Comerç | ca |
| dc.subject.forma | monografies | ca |
| dc.title | Sants-Les Corts Eix Comercial: Estudi del perfil dels visitants i grau de satisfacció dels comerços | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | ca |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...