El transport públic a la ciutat de Barcelona recupera passatge amb 70.000 desplaçaments més respecte la setmana passada
| dc.contributor.author | Direcció Tècnica de Premsa | ca |
| dc.contributor.author | Gerència de Recursos | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.temporal | 2020 | ca |
| dc.date.accessioned | 2020-05-13T17:48:54Z | |
| dc.date.available | 2020-05-13T17:48:54Z | |
| dc.date.created | 2020-05-08 | ca |
| dc.date.issued | 2020-05-08 | ca |
| dc.description.abstract | Document elaborat en el context de confinament davant l’emergència provocada per la COVID-19. | ca |
| dc.description.abstract | Document prepared in the context of confinement to the emergency caused by COVID-19. | en |
| dc.description.abstract | Documento elaborado en el contexto de confinamiento ante la emergencia provocada por la COVID-19. | es |
| dc.description.abstract | La mobilitat a la ciutat de Barcelona ha registrat variacions, en paral·lel a les modificacions del confinament decretades pel Govern central. | ca |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 3 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.mandat | Mandat 2019-2023 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/118709 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.rightsHolder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Coronavirus | ca |
| dc.subject | Desconfinament | ca |
| dc.subject | Transport públic | ca |
| dc.subject | Mobilitat urbana | ca |
| dc.subject | Vehicles | ca |
| dc.subject | Vies ciclistes | ca |
| dc.subject | Salut pública | ca |
| dc.subject | Coronaviruses | en |
| dc.subject | Deconfinement | en |
| dc.subject | Public transport | en |
| dc.subject | Urban mobility | en |
| dc.subject | Vehicles | en |
| dc.subject | Bicycle trails | en |
| dc.subject | Public health | en |
| dc.subject | Coronavirus | es |
| dc.subject | Desconfinamiento | es |
| dc.subject | Transporte público | es |
| dc.subject | Movilidad urbana | es |
| dc.subject | Vehículos | es |
| dc.subject | Vías ciclistas | es |
| dc.subject | Salud pública | es |
| dc.subject.category | Salut | ca |
| dc.subject.category | Sector públic | ca |
| dc.subject.category | Societat i benestar | ca |
| dc.subject.category | Transport | ca |
| dc.subject.forma | dossiers i notes de premsa | ca |
| dc.title | El transport públic a la ciutat de Barcelona recupera passatge amb 70.000 desplaçaments més respecte la setmana passada | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 6232061 | ca |
| metadadalocal.dependencia | 6232097 | ca |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...