Comptes i balanç de situació 2005-2006 de Parc d'Atraccions de Barcelona, S.A
| dc.AccrualPeriodicity | Biennal | |
| dc.contributor.author | Parc d'Atraccions del Tibidabo, S.A. | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.temporal | 2005 | |
| dc.coverage.temporal | 2006 | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-24T13:09:57Z | |
| dc.date.available | 2018-07-24T13:09:57Z | |
| dc.date.created | 2006 | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.format | application/vnd.ms-excel | ca |
| dc.format.extent | 1 fitxer | ca |
| dc.format.mimetype | application/vnd.ms-excel | ca |
| dc.identifier.entitat | societats mercantils | ca |
| dc.identifier.mandat | Mandat 2003-2007 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/110616 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona. Gerència de Presidència i Economia | ca |
| dc.rights | CC0 | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.uri | httpss://creativecommons.org/choose/zero/?lang=ca | ca |
| dc.subject | Finances municipals | ca |
| dc.subject | Comptabilitat | ca |
| dc.subject | Parc d'Atraccions del Tibidabo, S.A. | ca |
| dc.subject | Municipal finance | en |
| dc.subject | Accounting | en |
| dc.subject | Parc d'Atraccions del Tibidabo, S.A. | en |
| dc.subject | Finanzas municipales | es |
| dc.subject | Contabilidad | es |
| dc.subject | Parc d'Atraccions del Tibidabo, S.A. | es |
| dc.subject.category | Economia | ca |
| dc.subject.forma | comptes | ca |
| dc.title | Comptes i balanç de situació 2005-2006 de Parc d'Atraccions de Barcelona, S.A | ca |
| dc.type | dataset | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 8002272 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...