La segona trobada del barri de la Salut : informe de resultats, 16 de novembre del 2019
| dc.contributor.author | Agència de Salut Pública de Barcelona | ca |
| dc.contributor.author | Consorci Sanitari de Barcelona | ca |
| dc.contributor.author | Districte 6. Gràcia | ca |
| dc.contributor.author | CAP Larrard (Barcelona) | ca |
| dc.contributor.author | Salutem Accions Comunitàries del Barri de la Salut (Barcelona) | ca |
| dc.coverage.spatial | Salut (Barcelona : Barri) | ca |
| dc.coverage.spatial | Salut (Barcelona : Neighborhood) | en |
| dc.coverage.spatial | Salut (Barcelona : Barrio) | es |
| dc.date.accessioned | 2020-01-27T08:48:24Z | |
| dc.date.available | 2020-01-27T08:48:24Z | |
| dc.date.created | 2019 | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 17 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.entitat | districtes | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/117038 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights | Tots els drets reservats | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.rightsHolder | Agència de Salut Pública de Barcelona | ca |
| dc.rights.rightsHolder | CAP Larrard (Barcelona) | ca |
| dc.rights.rightsHolder | Salutem Accions Comunitàries del Barri de la Salud (Barcelona) | ca |
| dc.rights.rightsHolder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.subject | Salut pública | ca |
| dc.subject | Salud pública | es |
| dc.subject | Public health | en |
| dc.subject.category | Salut | ca |
| dc.subject.forma | informes altres | ca |
| dc.title | La segona trobada del barri de la Salut : informe de resultats, 16 de novembre del 2019 | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | ca |
| metadadalocal.dependencia | 8037062 | |
| metadadalocal.dependencia | 6322429 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...