BcnFemTech 2021-2023 : per l'equitat de gènere al sector TIC : mesura de govern
| dc.contributor.author | Tinència d'Alcaldia d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda | ca |
| dc.contributor.author | Tinència d'Alcaldia d'Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana | ca |
| dc.contributor.author | Tinència d'Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI | ca |
| dc.contributor.author | Tinència d'Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat | ca |
| dc.contributor.author | Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports | ca |
| dc.contributor.author | Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat | ca |
| dc.contributor.author | Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI | ca |
| dc.contributor.author | Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica | ca |
| dc.contributor.author | Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (Consell Municipal de Barcelona) | ca |
| dc.contributor.author | Barcelona Activa, S.A.U., S.P.M. | ca |
| dc.contributor.author | DigitalFems (Firma) | ca |
| dc.contributor.author | Guerrero, Tatiana | ca |
| dc.contributor.author | Ruiz de Alda, Thais | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.temporal | 2021 | |
| dc.coverage.temporal | 2022 | |
| dc.coverage.temporal | 2023 | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-21T10:26:47Z | |
| dc.date.available | 2021-04-21T10:26:47Z | |
| dc.date.created | 2021-04-20 | |
| dc.date.issued | 2021-03 | |
| dc.description | Presentada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de 20-04-2021 | ca |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 40 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.entitat | societats mercantils | ca |
| dc.identifier.mandat | Mandat 2019-2023 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/121770 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/123412">Versió en castellà</a> | ca |
| dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/123413">Versió en anglès</a> | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.holder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Tecnologia de la informació | ca |
| dc.subject | Igualtat de gènere | ca |
| dc.subject | Mercat de treball | ca |
| dc.subject | Dones i tecnologia | ca |
| dc.subject | Information technology | en |
| dc.subject | Gender equality | en |
| dc.subject | Labor market | en |
| dc.subject | Technology and women | en |
| dc.subject | Tecnología de la información | es |
| dc.subject | Igualdad de género | es |
| dc.subject | Mercado de trabajo | es |
| dc.subject | Mujeres y tecnología | es |
| dc.subject.category | Sector públic | ca |
| dc.subject.category | Ciència i tecnologia | ca |
| dc.subject.category | Societat i benestar | ca |
| dc.subject.forma | mesures de govern | ca |
| dc.subject.forma | plans estratègics | ca |
| dc.subject.programme | BcnFemTech 2021-2023 (Barcelona) | ca |
| dc.title | BcnFemTech 2021-2023 : per l'equitat de gènere al sector TIC : mesura de govern | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 6222435 | |
| metadadalocal.dependencia | 8032460 | |
| metadadalocal.dependencia | 6222457 | |
| metadadalocal.dependencia | 8032461 | |
| metadadalocal.dependencia | 6222050 | |
| metadadalocal.dependencia | 7016034 | |
| metadadalocal.dependencia | 8032410 | |
| metadadalocal.dependencia | 8003197 | |
| metadadalocal.dependencia | 6218078 | |
| metadadalocal.dependencia | 7017910 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...