Informe sobre l'anàlisi dels actius i passius del grup REGESA en funció de la seva ubicació o no en el municipi de Barcelona a 31 de desembre de 2016
| dc.contributor.author | Gerència de Presidència i Economia | ca |
| dc.contributor.author | Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A. | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona (Àrea metropolitana) | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona (Área metropolitana) | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona (Metropolitan area) | en |
| dc.coverage.temporal | 2016 | ca |
| dc.date.accessioned | 2019-03-01T12:40:10Z | |
| dc.date.available | 2019-03-01T12:40:10Z | |
| dc.date.created | 2018 | ca |
| dc.date.issued | 2018-03 | ca |
| dc.description | Sol·licitant de l'informe: Gerència de Presidència i Economia | ca |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 14 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.ab | Núm. Exp. 2018/104 | ca |
| dc.identifier.mandat | Mandat 2015-2019 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/112615 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.relation.isformatof | Reproducció digital del document en suport original | ca |
| dc.rights | CC-BY-NC-ND | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Avaluació d'empreses | ca |
| dc.subject | Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, S.A. (REGESA) | ca |
| dc.subject | Regesa Aparcaments i Serveis, S.A. | ca |
| dc.subject | Finances municipals | ca |
| dc.subject | Comptabilitat | ca |
| dc.subject | Auditoria | ca |
| dc.subject | Business enterprises - Valuation | en |
| dc.subject | Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, S.A. (REGESA) | en |
| dc.subject | Regesa Aparcaments i Serveis, S.A. | en |
| dc.subject | Municipal finance | en |
| dc.subject | Accounting | en |
| dc.subject | Auditing | en |
| dc.subject | Evaluación de empresas | es |
| dc.subject | Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, S.A. (REGESA) | es |
| dc.subject | Regesa Aparcaments i Serveis, S.A. | es |
| dc.subject | Finanzas municipales | es |
| dc.subject | Contabilidad | es |
| dc.subject | Auditoría | es |
| dc.subject.category | Transport | ca |
| dc.subject.forma | informes altres | ca |
| dc.subject.forma | documents digitalitzats | ca |
| dc.title | Informe sobre l'anàlisi dels actius i passius del grup REGESA en funció de la seva ubicació o no en el municipi de Barcelona a 31 de desembre de 2016 | ca |
| dc.title.alternative | Identificació actius i passius REGESA | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 6222082 | ca |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...