Enquesta COVID-19 a Barcelona. Del 6 d'abril al 2 de maig de 2020
| dc.AccrualPeriodicity | Setmanal | ca |
| dc.AccrualPolicy | Obert | ca |
| dc.contributor.author | Departament d'Estudis d'Opinió | ca |
| dc.contributor.author | Oficina Municipal de Dades | ca |
| dc.contributor.author | Gerència Municipal | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.temporal | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-06T07:09:29Z | |
| dc.date.available | 2020-05-06T07:09:29Z | |
| dc.date.created | 2020 | |
| dc.date.issued | 2020-05 | |
| dc.description.abstract | Enquesta elaborada en el context de confinament davant l’emergència provocada per la COVID-19. | ca |
| dc.description.abstract | Survey prepared in the context of confinement to the emergency caused by COVID-19. | en |
| dc.description.abstract | Encuesta elaborada en el contexto de confinamiento ante la emergencia provocada por la COVID-19. | es |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 50 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.ab | Núm. Reg. Públic d’Enquestes: r20001 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/118666 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.publisher | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.holder | Ajuntament de BarcelonaAjuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Opinió pública | ca |
| dc.subject | Coronavirus | ca |
| dc.subject | Ocupació | ca |
| dc.subject | Indicadors de salut | ca |
| dc.subject | Public opinion | en |
| dc.subject | Coronaviruses | en |
| dc.subject | Employment (Economic theory) | en |
| dc.subject | Health status indicators | en |
| dc.subject | Opinión pública | es |
| dc.subject | Coronavirus | es |
| dc.subject | Empleo | es |
| dc.subject | Indicadores de salud | es |
| dc.subject.category | Salut | ca |
| dc.subject.category | Societat i benestar | ca |
| dc.subject.forma | enquestes | ca |
| dc.title | Enquesta COVID-19 a Barcelona. Del 6 d'abril al 2 de maig de 2020 | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 8008685 | |
| metadadalocal.dependencia | 6232024 | |
| metadadalocal.dependencia | 6122001 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...