Preus públics per a l'any 2025 i successius : serveis dels equipaments dels districtes i les instal·lacions esportives municipals
| dc.contributor.author | Districte 1. Ciutat Vella | ca |
| dc.contributor.author | Districte 2. Eixample | ca |
| dc.contributor.author | Districte 3. Sants-Montjuïc | ca |
| dc.contributor.author | Districte 4. Les Corts | ca |
| dc.contributor.author | Districte 5. Sarrià-Sant Gervasi | ca |
| dc.contributor.author | Districte 6. Gràcia | ca |
| dc.contributor.author | Districte 7. Horta-Guinardó | ca |
| dc.contributor.author | Districte 8. Nou Barris | ca |
| dc.contributor.author | Districte 9. Sant Andreu | ca |
| dc.contributor.author | Districte 10. Sant Martí | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 1. Ciutat Vella | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 2. Eixample | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 3. Sants-Montjuïc | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 4. Les Corts | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 5. Sarrià-Sant Gervasi | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 6. Gràcia | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 7. Horta-Guinardó | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 8. Nou Barris | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 9. Sant Andreu | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 10. Sant Martí | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 1. Ciutat Vella | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 2. Eixample | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 3. Sants-Montjuïc | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 4. Les Corts | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 5. Sarrià-Sant Gervasi | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 6. Gràcia | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 7. Horta-Guinardó | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 8. Nou Barris | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 9. Sant Andreu | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 10. Sant Martí | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 1. Ciutat Vella | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 2. Eixample | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 3. Sants-Montjuïc | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 4. Les Corts | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 5. Sarrià-Sant Gervasi | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 6. Gràcia | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 7. Horta-Guinardó | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 8. Nou Barris | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 9. Sant Andreu | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 10. Sant Martí | es |
| dc.coverage.temporal | 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-23T08:58:20Z | |
| dc.date.available | 2024-12-23T08:58:20Z | |
| dc.date.created | 2024-12-19 | |
| dc.date.created | 2025-02-06 | |
| dc.date.issued | 2024-12-23 | |
| dc.date.validfinal | 2025-12-31 | |
| dc.date.validinici | 2025-01-01 | |
| dc.description | Aprovats per la Comissió de Govern de 23-12-2024 | ca |
| dc.description | Correcció d'errades aprovada per la Comissió de Govern de 06-02-2025 | ca |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 5 documents | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.citation | Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (23-12-2024) | ca |
| dc.identifier.citation | Gaseta Municipal de Barcelona (24-12-2024) | ca |
| dc.identifier.citation | Correcció d'errades: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (11-02-2025) | ca |
| dc.identifier.citation | Correcció d'errades: Gaseta Municipal de Barcelona (12-02-2025) | ca |
| dc.identifier.entitat | districtes | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/138770 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights | Domini públic | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Equipaments col·lectius | ca |
| dc.subject | Instal·lacions esportives | ca |
| dc.subject | Infrastructure (Economics) | en |
| dc.subject | Sports facilities | en |
| dc.subject | Equipamientos colectivos | es |
| dc.subject | Instalaciones deportivas | es |
| dc.subject.category | Hisenda | ca |
| dc.subject.forma | preus públics | ca |
| dc.title | Preus públics per a l'any 2025 i successius : serveis dels equipaments dels districtes i les instal·lacions esportives municipals | ca |
| dc.title.alternative | Preus públics. 2025 | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 6322371 | |
| metadadalocal.dependencia | 6322382 | |
| metadadalocal.dependencia | 6322393 | |
| metadadalocal.dependencia | 6322407 | |
| metadadalocal.dependencia | 6322418 | |
| metadadalocal.dependencia | 6322429 | |
| metadadalocal.dependencia | 6322430 | |
| metadadalocal.dependencia | 6322440 | |
| metadadalocal.dependencia | 6322451 | |
| metadadalocal.dependencia | 6322462 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 5 de 5
Carregant...
Carregant...
Carregant...
Carregant...
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...