Morbiditat per malalties de declaració obligatòria a Barcelona ciutat. Any 2016
| dc.AccrualPeriodicity | Anual | ca |
| dc.AccrualPolicy | Obert | ca |
| dc.contributor.author | Consorci Sanitari de Barcelona | ca |
| dc.contributor.author | Agència de Salut Pública de Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.date.accessioned | 2019-11-22T11:51:11Z | |
| dc.date.available | 2019-11-22T11:51:11Z | |
| dc.date.created | 2019 | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 239 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/116028 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.publisher | Agència de Salut Pública de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY-NC-ND | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.rightsHolder | Agència de Salut Pública de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Salut pública | ca |
| dc.subject | Malalties | ca |
| dc.subject | Enfermedades | es |
| dc.subject | Diseases | en |
| dc.subject | Salud pública | es |
| dc.subject | Public health | en |
| dc.subject.category | Salut | ca |
| dc.subject.forma | revistes i anuaris | ca |
| dc.title | Morbiditat per malalties de declaració obligatòria a Barcelona ciutat. Any 2016 | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 8037062 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...