Comptes anuals i informe de gestió 2011
| dc.AccrualPeriodicity | Anual | |
| dc.AccrualPolicy | Oberta | ca |
| dc.contributor.author | Barcelona Gestió Urbanística, S.A. | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.temporal | 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-02T15:17:34Z | |
| dc.date.available | 2016-03-02T15:17:34Z | |
| dc.date.created | 2012 | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.BG | 19949 | |
| dc.identifier.entitat | societats mercantils | ca |
| dc.identifier.mandat | Mandat 2007-2011 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/89628 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.publisher | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC0 | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.rightsHolder | Barcelona Gestió Urbanística, S.A. | ca |
| dc.rights.uri | httpss://creativecommons.org/choose/zero/?lang=ca | ca |
| dc.subject | Barcelona Gestió Urbanística, S.A. | ca |
| dc.subject | Barcelona Gestió Urbanística, S.A. | en |
| dc.subject | Barcelona Gestió Urbanística, S.A. | es |
| dc.subject.category | Habitatge | ca |
| dc.subject.category | Urbanisme i infraestructures | ca |
| dc.subject.forma | comptes | ca |
| dc.title | Comptes anuals i informe de gestió 2011 | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 7017867 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...