Els Punts d’Assessorament Energètic (PAE) superen els 100.000 talls de llum evitats a Barcelona des de la seva creació
| dc.contributor.author | Direcció Tècnica de Premsa | ca |
| dc.contributor.author | Gerència de Recursos | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.temporal | 2015 | |
| dc.coverage.temporal | 2016 | |
| dc.coverage.temporal | 2017 | |
| dc.coverage.temporal | 2018 | |
| dc.coverage.temporal | 2019 | |
| dc.coverage.temporal | 2020 | |
| dc.coverage.temporal | 2021 | |
| dc.coverage.temporal | 2022 | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-14T15:23:07Z | |
| dc.date.available | 2022-06-14T15:23:07Z | |
| dc.date.created | 2022-06-03 | |
| dc.date.issued | 2022-06-03 | |
| dc.description | Document transformat de l'original en HTML a PDF | ca |
| dc.description.abstract | Els Punts d’Assessorament Energètic de Barcelona (PAE) van superar l’any 2022 els 100.000 talls de subministrament evitats des de la seva creació, l’any 2015. Tres de cada quatre trucades rebudes entre finals del 2021 i principis del 2022 estaven relacionades amb problemes per assumir la factura de la llum, període que coincidia amb la tendència a l’alça del preu d’aquest servei essencial. El 2021 es va atendre 33.600 persones, que corresponen a 13.000 llars barcelonines. Això implicà un augment del 55% d’atencions des de la creació del servei. L’any 2022, si se sumava l’estalvi econòmic associat a l’assessorament energètic realitzat des de l’inici del servei de PAEs, al 2015, aquest superava els 721.000 euros. | ca |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 2 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.mandat | Mandat 2019-2023 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/125796 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.holder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Punts d’Assessorament Energètic (PAE) | ca |
| dc.subject | Serveis d'informació a la comunitat | ca |
| dc.subject | Energia elèctrica | ca |
| dc.subject | Estalvi d'energia | ca |
| dc.subject | Punts d’Assessorament Energètic (PAE) | en |
| dc.subject | Community information services | en |
| dc.subject | Electric power | en |
| dc.subject | Energy conservation | en |
| dc.subject | Punts d’Assessorament Energètic (PAE) | es |
| dc.subject | Servicios de información a la comunidad | es |
| dc.subject | Energía eléctrica | es |
| dc.subject | Ahorro de energía | es |
| dc.subject.category | Energia | ca |
| dc.subject.forma | dossiers i notes de premsa | ca |
| dc.title | Els Punts d’Assessorament Energètic (PAE) superen els 100.000 talls de llum evitats a Barcelona des de la seva creació | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 6232061 | |
| metadadalocal.dependencia | 6232097 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...