Informe d'impacte de gènere del Projecte de Preus Públics per a l'any 2023 i Successius : Regulació General i Preus Públics de Diversos Serveis
| dc.contributor.author | Gerència Municipal | ca |
| dc.contributor.author | Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.temporal | 2022 | |
| dc.coverage.temporal | 2023 | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-15T09:24:46Z | |
| dc.date.available | 2023-06-15T09:24:46Z | |
| dc.date.created | 2022-11-21 | |
| dc.date.issued | 2023-06 | |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 41 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.ab | Codi: 28IIG/2022 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/131199 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.relation.isrequiredby | <a href="http://hdl.handle.net/11703/127868">Preus públics per a l'any 2023 i successius : regulació general i preus públics de diversos serveis</a> | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.holder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Igualtat de gènere | ca |
| dc.subject | Recollida selectiva | ca |
| dc.subject | Equipaments culturals | ca |
| dc.subject | Habitatge | ca |
| dc.subject | Persones grans | ca |
| dc.subject | Formació ocupacional | ca |
| dc.subject | Policia local | ca |
| dc.subject | Bombers | ca |
| dc.subject | Equipaments col·lectius | ca |
| dc.subject | Gender equality | en |
| dc.subject | Source separation (Recycling) | en |
| dc.subject | Arts facilities | en |
| dc.subject | Housing | en |
| dc.subject | Older people | en |
| dc.subject | Occupational training | en |
| dc.subject | Municipal police | en |
| dc.subject | Fire fighters | en |
| dc.subject | Infrastructure (Economics) | en |
| dc.subject | Igualdad de género | es |
| dc.subject | Recogida selectiva de basura | es |
| dc.subject | Equipamientos culturales | es |
| dc.subject | Vivienda | es |
| dc.subject | Ancianos | es |
| dc.subject | Formación ocupacional | es |
| dc.subject | Policía municipal | es |
| dc.subject | Bomberos | es |
| dc.subject | Equipamientos colectivos | es |
| dc.subject.category | Societat i benestar | ca |
| dc.subject.forma | informes altres | ca |
| dc.title | Informe d'impacte de gènere del Projecte de Preus Públics per a l'any 2023 i Successius : Regulació General i Preus Públics de Diversos Serveis | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | ca |
| metadadalocal.dependencia | 8033289 | |
| metadadalocal.dependencia | 6122001 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...