Enquesta Òmnibus Municipal : Departament de Consum : OMIC
| dc.AccrualPeriodicity | Trimestral | ca |
| dc.AccrualPolicy | Obert | ca |
| dc.contributor.author | Departament d'Estudis d'Opinió | ca |
| dc.contributor.author | Oficina Municipal de Dades | ca |
| dc.contributor.author | Gerència Municipal | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.date.accessioned | 2023-01-11T10:00:57Z | |
| dc.date.available | 2023-01-11T10:00:57Z | |
| dc.date.created | 2019-06-26 | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 22 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.ab | Registre d'enquestes núm.: | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/128169 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.publisher | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.relation | https://ajuntament.barcelona.cat/omic/sites/default/files/arxius/r19013_omnibus_segona_onada_consum_informe.pdf | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.holder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Opinió pública | ca |
| dc.subject | Public opinion | en |
| dc.subject | Opinión pública | es |
| dc.subject.category | Comerç | ca |
| dc.subject.category | Cultura i oci | ca |
| dc.subject.category | Sector públic | ca |
| dc.subject.forma | enquestes | ca |
| dc.title | Enquesta Òmnibus Municipal : Departament de Consum : OMIC | ca |
| dc.title.alternative | Òmnibus Municipal | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 8008685 | |
| metadadalocal.dependencia | 6232024 | |
| metadadalocal.dependencia | 6122001 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...