El 16,4% de les persones grans se senten tristes, segons les dades recollides per l’Ajuntament per avaluar les efectes de la pandèmia de la Covid-19
| dc.contributor.author | Direcció Tècnica de Premsa | ca |
| dc.contributor.author | Gerència de Recursos | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.temporal | 2021 | ca |
| dc.date.accessioned | 2021-08-30T11:52:13Z | |
| dc.date.available | 2021-08-30T11:52:13Z | |
| dc.date.created | 2021-08-19 | |
| dc.date.issued | 2021-08-19 | |
| dc.description.abstract | Document elaborat en el context de desconfinament davant l’emergència provocada per la COVID-19. | ca |
| dc.description.abstract | Document prepared in the context of deconfinement to the emergency caused by COVID-19. | en |
| dc.description.abstract | Documento elaborado en el contexto de desconfinamiento ante la emergencia provocada por la COVID-19. | es |
| dc.description.abstract | El 16,4% de les persones que tenen entre 70 i 84 anys a la ciutat de Barcelona han manifestat algun tipus de tristesa durant l’última setmana. Aquesta és una de les principals conclusions que es poden extreure del projecte ‘Com està? La conversa cura’ engegat per l’Ajuntament de Barcelona per conèixer el benestar emocional de la població d’aquesta franja d’edat en el context actual de la pandèmia de la Covid-19. L’estudi s’ha centrat en les prop de 57.000 persones d’entre 70 i 84 anys que viuen a Barcelona i no són usuàries de cap servei municipal, amb la intenció de conèixer millor el seu estat anímic i oferir-los informació sobre els diferents projectes i activitats que ja existeixen a la ciutat. | ca |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 2 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.mandat | Mandat 2019-2023 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/122828 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.rightsHolder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Coronavirus | ca |
| dc.subject | Persones grans | ca |
| dc.subject | Salut mental | ca |
| dc.subject | Tristesa | ca |
| dc.subject | Coronaviruses | en |
| dc.subject | Older people | en |
| dc.subject | Mental health | en |
| dc.subject | Sadness | en |
| dc.subject | Coronavirus | es |
| dc.subject | Ancianos | es |
| dc.subject | Salud mental | es |
| dc.subject | Tristeza | es |
| dc.subject.category | Salut | ca |
| dc.subject.forma | dossiers i notes de premsa | |
| dc.title | El 16,4% de les persones grans se senten tristes, segons les dades recollides per l’Ajuntament per avaluar les efectes de la pandèmia de la Covid-19 | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 6232061 | |
| metadadalocal.dependencia | 6232097 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...