Sistematització del benchmarking en salut pública
| dc.contributor.author | Agència de Salut Pública de Barcelona | ca |
| dc.contributor.author | Consorci Sanitari de Barcelona | ca |
| dc.contributor.author | Díaz González, Jorge Luis | ca |
| dc.contributor.author | García, Alejo | ca |
| dc.contributor.author | Villalbí, Joan Ramon | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.date.accessioned | 2020-10-28T07:55:23Z | |
| dc.date.available | 2020-10-28T07:55:23Z | |
| dc.date.created | 2020 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 32 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/119835 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.publisher | Agència de Salut Pública de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY-NC-ND | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.holder | Agència de Salut Pública de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Salut pública | ca |
| dc.subject | Instruments financers | ca |
| dc.subject | Public health | en |
| dc.subject | Financial instruments | en |
| dc.subject | Salud pública | es |
| dc.subject | Activos financieros | es |
| dc.subject.category | Salut | ca |
| dc.subject.forma | monografies | ca |
| dc.title | Sistematització del benchmarking en salut pública | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | ca |
| metadadalocal.dependencia | 8037062 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...