Pla de xoc de suport al comerç de proximitat : mesura de govern
| dc.contributor.author | Districte 9. Sant Andreu | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 9. Sant Andreu | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 9. Sant Andreu | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 9. Sant Andreu | es |
| dc.coverage.temporal | 2020 | |
| dc.coverage.temporal | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-13T11:50:40Z | |
| dc.date.available | 2020-10-13T11:50:40Z | |
| dc.date.created | 2020-10-08 | |
| dc.date.issued | 2020-10 | |
| dc.description | Presentada pel Consell Plenari del Districte de Sant Andreu de 08-10-2020 | ca |
| dc.description.abstract | Mesura de govern elaborada en el context de desconfinament davant l’emergència provocada per la COVID-19. | ca |
| dc.description.abstract | Government measure prepared in the context of deconfinement to the emergency caused by COVID-19. | en |
| dc.description.abstract | Medida de gobierno elaborada en el contexto de desconfinamiento ante la emergencia provocada por la COVID-19. | es |
| dc.description.abstract | L'objectiu és activar mesures i accions per ajudar a mantenir l’activitat i sostenibilitat econòmica i ocupacional del teixit comercial a través d’accions de formació, assessorament o comunicació, entre d’altres. | ca |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 26 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.entitat | districtes | ca |
| dc.identifier.mandat | Mandat 2019-2023 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/119747 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.holder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Coronavirus | ca |
| dc.subject | Districte 9. Sant Andreu | ca |
| dc.subject | Comerç | ca |
| dc.subject | Mercats | ca |
| dc.subject | Restauració (Gastronomia) | ca |
| dc.subject | Desenvolupament econòmic | ca |
| dc.subject | Transformació digital | ca |
| dc.subject | Associacions de comerciants | ca |
| dc.subject | Coronaviruses | en |
| dc.subject | Districte 9. Sant Andreu | en |
| dc.subject | Commerce | en |
| dc.subject | Markets | en |
| dc.subject | Food service | en |
| dc.subject | Economic development | en |
| dc.subject | Digital transformation | en |
| dc.subject | Commercial associations | en |
| dc.subject | Coronavirus | es |
| dc.subject | Districte 9. Sant Andreu | es |
| dc.subject | Comercio | es |
| dc.subject | Mercados | es |
| dc.subject | Servicios alimentarios | es |
| dc.subject | Desarrollo económico | es |
| dc.subject | Transformación Digital | es |
| dc.subject | Asociaciones de comerciantes | es |
| dc.subject.category | Comerç | ca |
| dc.subject.category | Economia | ca |
| dc.subject.category | Sector públic | ca |
| dc.subject.forma | mesures de govern | ca |
| dc.subject.forma | plans estratègics | ca |
| dc.subject.programme | Pla de Xoc pel Comerç de Proximitat del Districte de Sant Andreu 2020-2021 (Barcelona) | ca |
| dc.subject.programme | Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Andreu 2017-2021 (Barcelona) | ca |
| dc.subject.programme | Pla de Xoc i Mesures post-COVID-19 per Comerç, Mercats i Restauració de Barcelona 2020-2021 | ca |
| dc.title | Pla de xoc de suport al comerç de proximitat : mesura de govern | ca |
| dc.title.alternative | Som comerç : Fem Sant Andreu | ca |
| dc.title.alternative | Sant Andreu mai s'atura | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 6322451 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...