Característiques dels domicilis de Barcelona segons el Padró municipal. Gener 2021
| dc.AccrualPeriodicity | Anual | ca |
| dc.AccrualPolicy | Obert | ca |
| dc.contributor.author | Departament d'Estadística i Difusió de Dades | ca |
| dc.contributor.author | Oficina Municipal de Dades | ca |
| dc.contributor.author | Gerència Municipal | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.temporal | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-13T06:22:54Z | |
| dc.date.available | 2021-10-13T06:22:54Z | |
| dc.date.created | 2021 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Forma part de la col·lecció: Informes estadístics ; 90 | ca |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 50 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/123038 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.publisher | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.holder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Llar | ca |
| dc.subject | Família | ca |
| dc.subject | Home | en |
| dc.subject | Family | en |
| dc.subject | Hogar | es |
| dc.subject | Familia | es |
| dc.subject.category | Demografia | ca |
| dc.subject.category | Habitatge | ca |
| dc.subject.forma | estadístiques i indicadors | ca |
| dc.subject.forma | revistes i anuaris | ca |
| dc.title | Característiques dels domicilis de Barcelona segons el Padró municipal. Gener 2021 | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 5452021 | |
| metadadalocal.dependencia | 6122001 | |
| metadadalocal.dependencia | 6232024 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...