L’Ajuntament de Barcelona adapta les mesures de mobilitat aplicades durant l’Estat d’Alarma a la Fase 1
| dc.contributor.author | Direcció Tècnica de Premsa | ca |
| dc.contributor.author | Gerència de Recursos | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.temporal | 2020 | ca |
| dc.date.accessioned | 2020-05-27T07:55:50Z | |
| dc.date.available | 2020-05-27T07:55:50Z | |
| dc.date.created | 2020-05-23 | |
| dc.date.issued | 2020-05-23 | |
| dc.description.abstract | Mesures de mobilitat establertes en el context de desconfinament davant l’emergència provocada per la COVID-19. | ca |
| dc.description.abstract | El pas a la Fase 1 de desconfinament fa que es comencin a revertir i adaptar algunes restriccions de mobilitat. | ca |
| dc.description.abstract | Mobility measures established in the context of deconfinement to the emergency caused by COVID-19. | en |
| dc.description.abstract | Medidas de movilidad establecidas en el contexto de desconfinamiento ante la emergencia provocada por la COVID-19. | es |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 4 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.mandat | Mandat 2019-2023 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/118800 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.rightsHolder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Coronavirus | ca |
| dc.subject | Desconfinament | ca |
| dc.subject | Mobilitat urbana | ca |
| dc.subject | Transport públic | ca |
| dc.subject | Aparcaments | ca |
| dc.subject | Tarifes | ca |
| dc.subject | Parquímetres | ca |
| dc.subject | Coronaviruses | en |
| dc.subject | Deconfinement | en |
| dc.subject | Urban mobility | en |
| dc.subject | Public transport | en |
| dc.subject | Parking garages | en |
| dc.subject | Rates | en |
| dc.subject | Parking meters | en |
| dc.subject | Coronavirus | es |
| dc.subject | Desconfinamiento | es |
| dc.subject | Movilidad urbana | es |
| dc.subject | Transporte público | es |
| dc.subject | Aparcamiento | es |
| dc.subject | Tarifas | es |
| dc.subject | Parquímetros | es |
| dc.subject.category | Salut | ca |
| dc.subject.category | Sector públic | ca |
| dc.subject.category | Societat i benestar | ca |
| dc.subject.category | Transport | ca |
| dc.subject.forma | dossiers i notes de premsa | ca |
| dc.title | L’Ajuntament de Barcelona adapta les mesures de mobilitat aplicades durant l’Estat d’Alarma a la Fase 1 | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 6232061 | ca |
| metadadalocal.dependencia | 6232097 | ca |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...