Baròmetre d'Infància i Famílies a Barcelona : presentació 2016
| dc.AccrualPeriodicity | Anual | ca |
| dc.AccrualPolicy | Obert | ca |
| dc.contributor.author | Institut Infància i Adolescència de Barcelona | ca |
| dc.contributor.author | Gerència de Drets Socials | ca |
| dc.contributor.author | Àrea de Drets Socials | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.date.accessioned | 2017-06-09T10:46:56Z | |
| dc.date.available | 2017-06-09T10:46:56Z | |
| dc.date.created | 2016 | |
| dc.date.issued | 2016-03-18 | |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 16 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.entitat | consorcis | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/102530 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY-NC-SA | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.rightsHolder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Família | ca |
| dc.subject | Infants | ca |
| dc.subject | Family | en |
| dc.subject | Children | en |
| dc.subject | Familia | es |
| dc.subject | Niños | es |
| dc.subject.category | Societat i benestar | ca |
| dc.subject.forma | enquestes | ca |
| dc.title | Baròmetre d'Infància i Famílies a Barcelona : presentació 2016 | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 7016034 | |
| metadadalocal.dependencia | 8013316 | |
| metadadalocal.dependencia | 8002288 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...