Enquesta instal·lacions esportives municipals : informe general. Novembre - desembre 1999
| dc.contributor.author | Institut Municipal d'Informàtica (Barcelona) | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 1. Ciutat Vella | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 1. Ciutat Vella | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 1. Ciutat Vella | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 2. Eixample | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 2. Eixample | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 2. Eixample | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 3. Sants-Montjuïc | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 3. Sants-Montjuïc | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 3. Sants-Montjuïc | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 6. Gràcia | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 6. Gràcia | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 6. Gràcia | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 7. Horta-Guinardó | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 7. Horta-Guinardó | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 7. Horta-Guinardó | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 8. Nou Barris | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 8. Nou Barris | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 8. Nou Barris | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 10. Sant Martí | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 10. Sant Martí | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 10. Sant Martí | es |
| dc.coverage.spatial | Barceloneta (Barcelona : Barri) | ca |
| dc.coverage.spatial | Barceloneta (Barcelona : Neighborhood) | en |
| dc.coverage.spatial | Barceloneta (Barcelona : Barrio) | es |
| dc.coverage.spatial | Gòtic (Barcelona : Barri) | ca |
| dc.coverage.spatial | Gòtic (Barcelona : Neighborhood) | en |
| dc.coverage.spatial | Gòtic (Barcelona : Barrio) | es |
| dc.coverage.spatial | Sant Antoni (Barcelona : Barri) | ca |
| dc.coverage.spatial | Sant Antoni (Barcelona : Neighborhood) | en |
| dc.coverage.spatial | Sant Antoni (Barcelona : Barrio) | es |
| dc.coverage.spatial | Poble Sec (Barcelona : Barri) | ca |
| dc.coverage.spatial | Poble Sec (Barcelona : Neighborhood) | en |
| dc.coverage.spatial | Poble Sec (Barcelona : Barrio) | es |
| dc.coverage.spatial | Hostafrancs (Barcelona : Barri) | ca |
| dc.coverage.spatial | Hostafrancs (Barcelona : Neighborhood) | en |
| dc.coverage.spatial | Hostafrancs (Barcelona : Barrio) | es |
| dc.coverage.spatial | Vila de Gràcia (Barcelona : Barri) | ca |
| dc.coverage.spatial | Vila de Gràcia (Barcelona : Neighborhood) | en |
| dc.coverage.spatial | Vila de Gràcia (Barcelona : Barrio) | es |
| dc.coverage.spatial | Camp d'en Grassot i Gràcia Nova (Barcelona : Barri) | ca |
| dc.coverage.spatial | Camp d'en Grassot i Gràcia Nova (Barcelona : Neighborhood) | en |
| dc.coverage.spatial | Camp d'en Grassot i Gràcia Nova (Barcelona : Barrio) | es |
| dc.coverage.spatial | Vall d'Hebron (Barcelona : Barri) | ca |
| dc.coverage.spatial | Vall d'Hebron (Barcelona : Neighborhood) | en |
| dc.coverage.spatial | Vall d'Hebron (Barcelona : Barrio) | es |
| dc.coverage.spatial | Porta (Barcelona : Barri) | ca |
| dc.coverage.spatial | Porta (Barcelona : Neighborhood) | en |
| dc.coverage.spatial | Porta (Barcelona : Barrio) | es |
| dc.coverage.spatial | Verneda i la Pau (Barcelona : Barri) | ca |
| dc.coverage.spatial | Verneda i la Pau (Barcelona : Neighborhood) | en |
| dc.coverage.spatial | Verneda i la Pau (Barcelona : Barrio) | es |
| dc.coverage.spatial | Vila Olímpica del Poblenou (Barcelona : Barri) | ca |
| dc.coverage.spatial | Vila Olímpica del Poblenou (Barcelona : Neighborhood) | en |
| dc.coverage.spatial | Vila Olímpica del Poblenou (Barcelona : Barrio) | es |
| dc.coverage.temporal | 1999 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T12:06:52Z | |
| dc.date.available | 2026-04-20T12:06:52Z | |
| dc.date.created | 2000 | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 14 documents | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.entitat | organismes autònoms | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/147496 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.holder | Institut Municipal d'Informàtica (Barcelona) | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Instal·lacions esportives | ca |
| dc.subject | Sports facilities | en |
| dc.subject | Instalaciones deportivas | es |
| dc.subject | Esports | ca |
| dc.subject | Sports | en |
| dc.subject | Deportes | es |
| dc.subject | Opinió pública | ca |
| dc.subject | Public opinion | en |
| dc.subject | Opinión pública | es |
| dc.subject | Centre Esportiu Municipal Can Dragó (Barcelona) | ca |
| dc.subject | Centre Esportiu Municipal Can Dragó (Barcelona) | en |
| dc.subject | Centre Esportiu Municipal Can Dragó (Barcelona) | es |
| dc.subject | Centre Esportiu Municipal La Verneda (Barcelona) | ca |
| dc.subject | Centre Esportiu Municipal La Verneda (Barcelona) | en |
| dc.subject | Centre Esportiu Municipal La Verneda (Barcelona) | es |
| dc.subject | Centre Municipal Tennis Vall Hebron (Barcelona) | ca |
| dc.subject | Centre Municipal Tennis Vall Hebron (Barcelona) | en |
| dc.subject | Centre Municipal Tennis Vall Hebron (Barcelona) | es |
| dc.subject | Centre Esportiu Municipal de Sant Sebastià (Barcelona) | ca |
| dc.subject | Centre Esportiu Municipal de Sant Sebastià (Barcelona) | en |
| dc.subject | Centre Esportiu Municipal de Sant Sebastià (Barcelona) | es |
| dc.subject | Piscines Bernat Picornell (Barcelona) | ca |
| dc.subject | Piscines Bernat Picornell (Barcelona) | en |
| dc.subject | Piscines Bernat Picornell (Barcelona) | es |
| dc.subject | Centre Esportiu Municipal Perill (Barcelona) | ca |
| dc.subject | Centre Esportiu Municipal Perill (Barcelona) | en |
| dc.subject | Centre Esportiu Municipal Perill (Barcelona) | es |
| dc.subject | Centre Esportiu Municipal Sardenya (Barcelona) | ca |
| dc.subject | Centre Esportiu Municipal Sardenya (Barcelona) | en |
| dc.subject | Centre Esportiu Municipal Sardenya (Barcelona) | es |
| dc.subject | Centre Esportiu Municipal l'Espanya Industrial (Barcelona) | ca |
| dc.subject | Centre Esportiu Municipal l'Espanya Industrial (Barcelona) | en |
| dc.subject | Centre Esportiu Municipal l'Espanya Industrial (Barcelona) | es |
| dc.subject | Centre Esportiu Municipal Colom (Barcelona) | ca |
| dc.subject | Centre Esportiu Municipal Colom (Barcelona) | en |
| dc.subject | Centre Esportiu Municipal Colom (Barcelona) | es |
| dc.subject | Centre Esportiu Municipal Claror (Barcelona) | ca |
| dc.subject | Centre Esportiu Municipal Claror (Barcelona) | en |
| dc.subject | Centre Esportiu Municipal Claror (Barcelona) | es |
| dc.subject | Centre Municipal de Vela (Barcelona) | ca |
| dc.subject | Centre Municipal de Vela (Barcelona) | en |
| dc.subject | Centre Municipal de Vela (Barcelona) | es |
| dc.subject | Centre Esportiu Municipal Aiguajoc Borrell (Barcelona) | ca |
| dc.subject | Centre Esportiu Municipal Aiguajoc Borrell (Barcelona) | en |
| dc.subject | Centre Esportiu Municipal Aiguajoc Borrell (Barcelona) | es |
| dc.subject.category | Esport | ca |
| dc.subject.forma | enquestes | ca |
| dc.title | Enquesta instal·lacions esportives municipals : informe general. Novembre - desembre 1999 | ca |
| dc.title.alternative | Satisfacció dels usuaris d'instal·lacions esportives municipals | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 5462149 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 5 de 14
Carregant...
Carregant...
Carregant...
Carregant...
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...