Comencen les obres per adaptar l’espai públic a la nova mobilitat
| dc.contributor.author | Direcció Tècnica de Premsa | ca |
| dc.contributor.author | Gerència de Recursos | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 1. Ciutat Vella | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 2. Eixample | ca |
| dc.coverage.spatial | Pla de Palau, Carrer (Barcelona) | ca |
| dc.coverage.spatial | Gràcia, Passeig (Barcelona) | ca |
| dc.coverage.spatial | València, Carrer (Barcelona) | ca |
| dc.coverage.spatial | Pau Claris, Carrer (Barcelona) | ca |
| dc.coverage.spatial | Diagonal, Avinguda (Barcelona) | ca |
| dc.coverage.spatial | Laietana, Via (Barcelona) | ca |
| dc.coverage.spatial | Rocafort, Carrer (Barcelona) | ca |
| dc.coverage.spatial | Girona, Carrer (Barcelona) | ca |
| dc.coverage.spatial | Consell de Cent, Carrer (Barcelona) | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 1. Ciutat Vella | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 2. Eixample | en |
| dc.coverage.spatial | Pla de Palau, Street (Barcelona) | en |
| dc.coverage.spatial | Gràcia, Boulevard (Barcelona) | en |
| dc.coverage.spatial | València, Street (Barcelona) | en |
| dc.coverage.spatial | Pau Claris, Street (Barcelona) | en |
| dc.coverage.spatial | Diagonal, Avenue (Barcelona) | en |
| dc.coverage.spatial | Laietana, Via (Barcelona) | en |
| dc.coverage.spatial | Rocafort, Street (Barcelona) | en |
| dc.coverage.spatial | Girona, Street (Barcelona) | en |
| dc.coverage.spatial | Consell de Cent, Street (Barcelona) | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 1. Ciutat Vella | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 2. Eixample | es |
| dc.coverage.spatial | Pla de Palau, Calle (Barcelona) | es |
| dc.coverage.spatial | Gràcia, Paseo (Barcelona) | es |
| dc.coverage.spatial | València, Calle (Barcelona) | es |
| dc.coverage.spatial | Pau Claris, Calle (Barcelona) | es |
| dc.coverage.spatial | Diagonal, Avenida (Barcelona) | es |
| dc.coverage.spatial | Laietana, Via (Barcelona) | es |
| dc.coverage.spatial | Rocafort, Calle (Barcelona) | es |
| dc.coverage.spatial | Girona, Calle (Barcelona) | es |
| dc.coverage.spatial | Consell de Cent, Calle (Barcelona) | es |
| dc.coverage.temporal | 2020 | ca |
| dc.date.accessioned | 2020-05-06T07:51:09Z | |
| dc.date.available | 2020-05-06T07:51:09Z | |
| dc.date.created | 2020-05-04 | ca |
| dc.date.issued | 2020-05-04 | ca |
| dc.description.abstract | Aquesta iniciativa forma part de les mesures de mobilitat establertes en el context de confinament davant l’emergència provocada per la COVID-19. | ca |
| dc.description.abstract | Inici de les primeres actuacions per adaptar l’espai públic i la mobilitat de la ciutat a la sortida progressiva del confinament de la ciutadania. | ca |
| dc.description.abstract | This initiative is part of the mobility measures established in the context of confinement to the emergency caused by COVID-19. | en |
| dc.description.abstract | Esta iniciativa forma parte de las medidas de movilidad establecidas en el contexto de confinamiento ante la emergencia provocada por la COVID-19. | es |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 5 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.mandat | Mandat 2019-2023 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/118668 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/118697">Fotografies</a> | ca |
| dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/118710">Vídeos</a> | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.rightsHolder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Coronavirus | ca |
| dc.subject | Mobilitat urbana | ca |
| dc.subject | Confinament | ca |
| dc.subject | Obres públiques | ca |
| dc.subject | Espais públics | ca |
| dc.subject | Zones de vianants | ca |
| dc.subject | Vies ciclistes | ca |
| dc.subject | Autobusos | ca |
| dc.subject | Coronaviruses | en |
| dc.subject | Urban mobility | en |
| dc.subject | Confinement | en |
| dc.subject | Public works | en |
| dc.subject | Public spaces | en |
| dc.subject | Pedestrian zones | en |
| dc.subject | Bicycle trails | en |
| dc.subject | Buses | en |
| dc.subject | Coronavirus | es |
| dc.subject | Movilidad urbana | es |
| dc.subject | Confinamiento | es |
| dc.subject | Obras públicas | es |
| dc.subject | Espacios públicos | es |
| dc.subject | Zonas peatonales | es |
| dc.subject | Vías ciclistas | es |
| dc.subject | Autobuses | es |
| dc.subject.category | Sector públic | ca |
| dc.subject.category | Societat i benestar | ca |
| dc.subject.category | Transport | ca |
| dc.subject.category | Urbanisme i infraestructures | ca |
| dc.subject.forma | dossiers i notes de premsa | ca |
| dc.title | Comencen les obres per adaptar l’espai públic a la nova mobilitat | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 6232061 | ca |
| metadadalocal.dependencia | 6232097 | ca |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...