L’Ajuntament ha atès 12.000 persones provinents d’Ucraïna i ha facilitat 1.740 nous empadronaments
| dc.contributor.author | Direcció Tècnica de Premsa | ca |
| dc.contributor.author | Gerència de Recursos | ca |
| dc.coverage.spatial | Ucraïna | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Ukraine | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.spatial | Ucrania | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.temporal | 2022 | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-22T13:26:31Z | |
| dc.date.available | 2022-06-22T13:26:31Z | |
| dc.date.created | 2022-06-22 | |
| dc.date.issued | 2022-06-22 | |
| dc.description | Document transformat de l'original en HTML a PDF | ca |
| dc.description.abstract | Tot i que el ritme de noves arribades es va alentir el juny de 2022, el centre d’emergències socials obert a l’abril d’aquell any per part del consistori encara atenia unes 450 persones cada setmana. Els Serveis Socials municipals també van crear una oferta d’activitats culturals i lúdiques gratuïtes que van comptar amb 730 participacions de persones refugiades a la ciutat, de la mà de sis entitats socials que treballen en l’àmbit de la infància. El consistori va continuar oferint activitats de lleure d’estiu a infants i adolescents, va posar en marxa un programa de suport i ventilació emocional i també va crear una oficina a Barcelona Activa per facilitar la incorporació laboral del conjunt de persones refugiades provinents d’Ucraïna. | ca |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 2 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.mandat | Mandat 2019-2023 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/125983 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.holder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Refugiats | ca |
| dc.subject | Censos | ca |
| dc.subject | Serveis socials | ca |
| dc.subject | Activitats culturals | ca |
| dc.subject | Inserció laboral | ca |
| dc.subject | Refugees | en |
| dc.subject | Census | en |
| dc.subject | Human services | en |
| dc.subject | Cultural animation | en |
| dc.subject | Occupational integration | en |
| dc.subject | Refugiados | es |
| dc.subject | Censos | es |
| dc.subject | Servicios sociales | es |
| dc.subject | Animación cultural | es |
| dc.subject | Inserción laboral | es |
| dc.subject.category | Societat i benestar | ca |
| dc.subject.category | Demografia | ca |
| dc.subject.category | Cultura i oci | ca |
| dc.subject.forma | dossiers i notes de premsa | ca |
| dc.title | L’Ajuntament ha atès 12.000 persones provinents d’Ucraïna i ha facilitat 1.740 nous empadronaments | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 6232061 | |
| metadadalocal.dependencia | 6232097 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...