Accions 2024-2027 pel benestar digital : eduquem i promovem un ús saludable de les pantalles en la infància i l'adolescència : mesura de govern : informe de seguiment anual 2024
| dc.contributor.author | Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Cicles de Vida, Feminismes i LGTBI | ca |
| dc.contributor.author | Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.temporal | 2024 | |
| dc.coverage.temporal | 2025 | |
| dc.coverage.temporal | 2026 | |
| dc.coverage.temporal | 2027 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T09:04:08Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T09:04:08Z | |
| dc.date.created | 2025-10 | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 32 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.mandat | Mandat 2023-2027 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/143061 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.relation.isrequiredby | <a href="http://hdl.handle.net/11703/134593">Mesura de govern</a> | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.holder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Tecnologia de la informació | ca |
| dc.subject | Infants | ca |
| dc.subject | Adolescents | ca |
| dc.subject | Joves | ca |
| dc.subject | Terminals (Informàtica) | ca |
| dc.subject | Internet i infants | ca |
| dc.subject | Internet | ca |
| dc.subject | Política de la joventut | ca |
| dc.subject | Information technology | en |
| dc.subject | Children | en |
| dc.subject | Teenagers | en |
| dc.subject | Youth | en |
| dc.subject | Computer terminals | en |
| dc.subject | Internet and children | en |
| dc.subject | Internet | en |
| dc.subject | Youth policy | en |
| dc.subject | Tecnología de la información | es |
| dc.subject | Niños | es |
| dc.subject | Adolescentes | es |
| dc.subject | Jóvenes | es |
| dc.subject | Pantallas de visualización | es |
| dc.subject | Internet y niños | es |
| dc.subject | Internet | es |
| dc.subject | Política de juventud | es |
| dc.subject.category | Sector públic | ca |
| dc.subject.forma | informes d'avaluació i de seguiment | ca |
| dc.title | Accions 2024-2027 pel benestar digital : eduquem i promovem un ús saludable de les pantalles en la infància i l'adolescència : mesura de govern : informe de seguiment anual 2024 | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | ca |
| metadadalocal.dependencia | 8003197 | |
| metadadalocal.dependencia | 7016034 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...