Ordenances fiscals 2021 i anys següents
| dc.contributor.author | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.contributor.author | Direcció de Planificació Estratègica i Fiscalitat | ca |
| dc.contributor.author | Gerència de Pressupostos i Hisenda | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.temporal | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-24T07:14:45Z | |
| dc.date.available | 2020-12-24T07:14:45Z | |
| dc.date.created | 2020-10-30 | |
| dc.date.issued | 2020-12-24 | |
| dc.date.validfinal | 2021-12-31 | |
| dc.date.validinici | 2021-01-01 | |
| dc.description | Aprovades pel Plenari del Consell Municipal de 30-10-2020 | ca |
| dc.description.tableofcontents | Ordenança fiscal general; | ca |
| dc.description.tableofcontents | núm. 1.1. Impost sobre béns immobles; | ca |
| dc.description.tableofcontents | núm. 1.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica; | ca |
| dc.description.tableofcontents | núm. 1.3. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana; | ca |
| dc.description.tableofcontents | 1.4. Impost sobre activitats econòmiques; | ca |
| dc.description.tableofcontents | núm. 2.1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres; | ca |
| dc.description.tableofcontents | núm. 3.1. Taxes per serveis generals; | ca |
| dc.description.tableofcontents | núm. 3.2. Taxes per serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament; | ca |
| dc.description.tableofcontents | núm. 3.3. Taxes per serveis urbanístics; | ca |
| dc.description.tableofcontents | núm. 3.4. Taxes per serveis relatius a sacs i contenidors de runa i altres serveis mediambientals; | ca |
| dc.description.tableofcontents | núm. 3.5. Taxes de clavegueram; | ca |
| dc.description.tableofcontents | núm. 3.6. Taxes de mercats; | ca |
| dc.description.tableofcontents | núm. 3.7. Taxes pels serveis de registre, prevenció i intervenció sanitària relatius a animals de companyia; | ca |
| dc.description.tableofcontents | núm. 3.8. Taxes per prestacions de la Guàrdia Urbana i circulacions especials; | ca |
| dc.description.tableofcontents | núm. 3.10. Taxes per la utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis; | ca |
| dc.description.tableofcontents | núm. 3.11. Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general; | ca |
| dc.description.tableofcontents | núm. 3.12. Taxes per l’estacionament regulat de vehicles a la via pública; | ca |
| dc.description.tableofcontents | núm. 3.13. Taxes per serveis culturals; | ca |
| dc.description.tableofcontents | núm. 3.14. Taxes per serveis especials d'enllumenat públic; | ca |
| dc.description.tableofcontents | núm. 3.15. Taxes per la utilització privada del funcionament de les fonts ornamentals; | ca |
| dc.description.tableofcontents | núm. 3.16. Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil; | ca |
| dc.description.tableofcontents | núm. 3.17 Taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal•lacions de transport d’energia elèctrica, gas, agua, i hidrocarburs; | ca |
| dc.description.tableofcontents | núm. 3.18 Taxa pel servei de recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars; | ca |
| dc.description.tableofcontents | núm. 4. Contribucions especials; | ca |
| dc.description.tableofcontents | Categories fiscals de les vies públiques de la Ciutat | ca |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 3 documents | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.citation | Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (24-12-2020) | ca |
| dc.identifier.citation | Correccions d’errades: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (15-02-2021) | ca |
| dc.identifier.citation | Correccions d’errades: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (16-04-2021) | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/120892 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.relation.isrequiredby | <a href="http://hdl.handle.net/11703/122640">Mesures i criteris en matèria patrimonial dins l’àmbit específic de mercats [2021]</a> | ca |
| dc.relation.isrequiredby | <a href="http://hdl.handle.net/11703/121130"> Dictamen sobre pressupostos municipals i ordenances fiscals : 2021</a> | ca |
| dc.relation.requires | <a href="http://hdl.handle.net/11703/132289">Informe d'impacte de gènere</a> | ca |
| dc.rights | Domini públic | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Impostos locals | ca |
| dc.subject | Local taxation | en |
| dc.subject | Impuestos locales | es |
| dc.subject.category | Hisenda | ca |
| dc.subject.forma | ordenances fiscals | ca |
| dc.title | Ordenances fiscals 2021 i anys següents | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 8004149 | |
| metadadalocal.dependencia | 6222082 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...