Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats a Les Corts. 2006
| dc.AccrualPeriodicity | Quinquennal | ca |
| dc.AccrualPolicy | Obert | ca |
| dc.contributor.author | Agència de Salut Pública de Barcelona | ca |
| dc.contributor.author | Consorci Sanitari de Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 4. Les Corts | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 4. Les Corts | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 4. Les Corts | es |
| dc.coverage.temporal | 2006 | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-02T15:16:07Z | |
| dc.date.available | 2016-03-02T15:16:07Z | |
| dc.date.created | 2008 | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.BG | 3890 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/89079 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.publisher | Agència de Salut Pública de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.holder | Agència de Salut Pública de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Indicadors de salut | ca |
| dc.subject | Health status indicators | en |
| dc.subject | Indicadores de salud | es |
| dc.subject.category | Salut | ca |
| dc.subject.forma | enquestes | ca |
| dc.title | Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats a Les Corts. 2006 | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 8037062 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...