Obres als carrers per a la nova mobilitat [reportatge fotogràfic]
| dc.contributor.author | Direcció de Serveis de Comunicació Digital | ca |
| dc.contributor.author | Gerència de Recursos | ca |
| dc.contributor.author | Goroka (Firma) | ca |
| dc.contributor.author | Soler, Clara | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 2. Eixample | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 2. Eixample | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 2. Eixample | en |
| dc.coverage.spatial | Diagonal, Avinguda (Barcelona) | ca |
| dc.coverage.spatial | Diagonal, Avenida (Barcelona) | es |
| dc.coverage.spatial | Diagonal, Avenue (Barcelona) | en |
| dc.coverage.spatial | Gràcia, Passeig (Barcelona) | ca |
| dc.coverage.spatial | Gràcia, Paseo (Barcelona) | es |
| dc.coverage.spatial | Gràcia, Boulevard (Barcelona) | en |
| dc.coverage.temporal | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-13T07:00:38Z | |
| dc.date.available | 2020-05-13T07:00:38Z | |
| dc.date.created | 2020 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Després de la pandèmia del Covid-19, s’inicien les primeres actuacions per adaptar l’espai públic i la mobilitat de la ciutat a la sortida progressiva del confinament de la ciutadania. Durant aquest mes de maig el Govern municipal durà a terme un seguit d’intervencions per garantir que els barcelonins i les barcelonines puguin retornar progressivament a les seves activitats habituals, realitzant els desplaçaments amb les millors condicions de seguretat possibles i, alhora, amb modes sostenibles i no contaminants com l’anar a peu, en transport públic i en bicicleta. Imatges del 4-5-2020. | ca |
| dc.format | image/jpeg | ca |
| dc.format.extent | 18 fotografies | ca |
| dc.format.medium | Digital | ca |
| dc.format.medium | TIFF | ca |
| dc.format.medium | Color | ca |
| dc.format.mimetype | image/jpeg | ca |
| dc.identifier.imagurbcd | 224 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/118697 | |
| dc.language | zxx | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.publisher | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/118668">Dossier de premsa</a> | ca |
| dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/118710">Vídeos</a> | ca |
| dc.rights | CC-BY-NC-ND | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.rightsHolder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights.rightsHolder | Goroka (Firma) | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Coronavirus | ca |
| dc.subject | Desconfinament | ca |
| dc.subject | Carrers | ca |
| dc.subject | Obres públiques | ca |
| dc.subject | Mobilitat urbana | ca |
| dc.subject | Vies ciclistes | ca |
| dc.subject | Coronaviruses | en |
| dc.subject | Deconfinement | en |
| dc.subject | Streets | en |
| dc.subject | Public works | en |
| dc.subject | Urban mobility | en |
| dc.subject | Bicycle trails | en |
| dc.subject | Coronavirus | es |
| dc.subject | Desconfinamiento | es |
| dc.subject | Calles | es |
| dc.subject | Obras públicas | es |
| dc.subject | Movilidad urbana | es |
| dc.subject | Vías ciclistas | es |
| dc.subject.category | Urbanisme i infraestructures | ca |
| dc.subject.forma | fotografies | ca |
| dc.title | Obres als carrers per a la nova mobilitat [reportatge fotogràfic] | ca |
| dc.title.alternative | Comencen les obres per adaptar l’espai públic a la nova mobilitat | ca |
| dc.type | image | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 6232097 | |
| metadadalocal.dependencia | 8014187 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 5 de 18
Carregant...
Carregant...
Carregant...
Carregant...
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...