Dades clau d'infància i adolescència a Ciutat Vella 2021
| dc.contributor.author | Institut Infància i Adolescència de Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 1. Ciutat Vella | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. District 1. Ciutat Vella | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 1. Ciutat Vella | es |
| dc.coverage.temporal | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-28T08:30:03Z | |
| dc.date.available | 2023-07-28T08:30:03Z | |
| dc.date.created | 2022-12 | |
| dc.date.issued | 2022-11 | |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 75 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.entitat | consorcis | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/132041 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.publisher | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY-NC-SA | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.holder | Institut d'Infància i Adolescència de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Infants | ca |
| dc.subject | Adolescents | ca |
| dc.subject | Demografia | ca |
| dc.subject | Children | en |
| dc.subject | Teenagers | en |
| dc.subject | Demography | en |
| dc.subject | Niños | es |
| dc.subject | Adolescentes | es |
| dc.subject | Demografía | es |
| dc.subject.category | Demografia | ca |
| dc.subject.category | Societat i benestar | ca |
| dc.subject.forma | informes altres | ca |
| dc.title | Dades clau d'infància i adolescència a Ciutat Vella 2021 | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 8002288 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...