Estratègies i potencial de rehabilitació : la rehabilitació i el model urbà : context europeu
| dc.contributor.author | Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Europa | ca |
| dc.coverage.spatial | Bordeus (Aquitània, França) | ca |
| dc.coverage.spatial | Berlín (Alemanya) | ca |
| dc.coverage.spatial | Salzburg (Àustria) | ca |
| dc.coverage.spatial | Enschede (Països Baixos) | ca |
| dc.coverage.spatial | Dublín (Irlanda) | ca |
| dc.coverage.spatial | Sant Cugat del Vallès (Catalunya) | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona (Àrea metropolitana) | ca |
| dc.coverage.spatial | Europe | en |
| dc.coverage.spatial | Europe | en |
| dc.coverage.spatial | Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine,France) | en |
| dc.coverage.spatial | Berlin (Germany) | en |
| dc.coverage.spatial | Salzburg (Austria) | en |
| dc.coverage.spatial | Enschede (Netherlands) | en |
| dc.coverage.spatial | Dublin (Ireland) | en |
| dc.coverage.spatial | Sant Cugat del Vallès (Catalunya) | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona (Metropolitan area) | en |
| dc.coverage.spatial | Burdeos (Francia) | es |
| dc.coverage.spatial | Berlín (Alemania) | es |
| dc.coverage.spatial | Salzburgo (Austria) | es |
| dc.coverage.spatial | Enschede (Países Bajos) | es |
| dc.coverage.spatial | Dublín (Irlanda) | es |
| dc.coverage.spatial | Sant Cugat del Vallès (Catalunya) | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona (Área metropolitana) | es |
| dc.date.accessioned | 2021-12-22T09:30:20Z | |
| dc.date.available | 2021-12-22T09:30:20Z | |
| dc.date.created | 2021 | |
| dc.date.issued | 2021-01-12 | |
| dc.description | Amb el suport de l’equip del Pla Director Urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona | ca |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 25 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/123683 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Rehabilitació de l'habitatge | ca |
| dc.subject | Habitatge | ca |
| dc.subject | Estudi de casos | ca |
| dc.subject | Housing rehabilitation | en |
| dc.subject | Housing | en |
| dc.subject | Vivienda | en |
| dc.subject | Case studies | en |
| dc.subject | Rehabilitación de viviendas | es |
| dc.subject | Estudio de casos | es |
| dc.subject.category | Habitatge | ca |
| dc.subject.forma | informes altres | ca |
| dc.title | Estratègies i potencial de rehabilitació : la rehabilitació i el model urbà : context europeu | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | ca |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...