L’Ajuntament de Barcelona i la Gasol Foundation sumen esforços per a la promoció dels hàbits saludables en les escoles de la ciutat
| dc.contributor.author | Direcció Tècnica de Premsa | ca |
| dc.contributor.author | Gerència de Recursos | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.temporal | 2016 | |
| dc.coverage.temporal | 2017 | |
| dc.coverage.temporal | 2018 | |
| dc.coverage.temporal | 2019 | |
| dc.coverage.temporal | 2020 | |
| dc.coverage.temporal | 2021 | |
| dc.coverage.temporal | 2022 | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-14T15:26:01Z | |
| dc.date.available | 2022-06-14T15:26:01Z | |
| dc.date.created | 2022-06-08 | |
| dc.date.issued | 2022-06-08 | |
| dc.description | Document transformat de l'original en HTML a PDF | ca |
| dc.description.abstract | L’alcaldessa Ada Colau i el cofundador i president de la fundació, Pau Gasol, van visitar l’escola La Pau al barri de La Verneda i la Pau, un dels centres que participaven en el projecte SISME. Un de cada tres infants presenta sobrepès o obesitat, segons l’estudi PASOS de la Gasol Foundation, una prevalença que es va incrementar els anys previs al 2022, tal com recollia l’enquesta FRESC de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). SISME es complementà a les escoles de Barcelona amb el projecte ‘Menjadors escolars més sans i sostenibles’, posat en marxa per l’Ajuntament i per l’ASPB, que el curs 2021-2022 va arribar a 45 escoles de la ciutat. | ca |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 2 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.mandat | Mandat 2019-2023 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/125798 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.holder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Escoles | ca |
| dc.subject | Infants | ca |
| dc.subject | Hàbits alimentaris | ca |
| dc.subject | Exercici | ca |
| dc.subject | Menjadors escolars | ca |
| dc.subject | Schools | en |
| dc.subject | Children | en |
| dc.subject | Food habits | en |
| dc.subject | Exercise | en |
| dc.subject | School lunchrooms | en |
| dc.subject | Escuelas | es |
| dc.subject | Niños | es |
| dc.subject | Hábitos alimenticios | es |
| dc.subject | Ejercicio físico | es |
| dc.subject | Comedores escolares | es |
| dc.subject.category | Salut | ca |
| dc.subject.category | Societat i benestar | ca |
| dc.subject.category | Educació | ca |
| dc.subject.forma | dossiers i notes de premsa | ca |
| dc.title | L’Ajuntament de Barcelona i la Gasol Foundation sumen esforços per a la promoció dels hàbits saludables en les escoles de la ciutat | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 6232061 | |
| metadadalocal.dependencia | 6232097 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...