Els residus municipals a Barcelona : balanç 2001-2023
| dc.contributor.author | Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus | ca |
| dc.contributor.author | Gerència d'Àrea de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic | ca |
| dc.contributor.author | Solucions Integrals per als Residus, S.A. (SIRESA) | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.temporal | 2001 | |
| dc.coverage.temporal | 2002 | |
| dc.coverage.temporal | 2003 | |
| dc.coverage.temporal | 2004 | |
| dc.coverage.temporal | 2005 | |
| dc.coverage.temporal | 2006 | |
| dc.coverage.temporal | 2007 | |
| dc.coverage.temporal | 2008 | |
| dc.coverage.temporal | 2009 | |
| dc.coverage.temporal | 2010 | |
| dc.coverage.temporal | 2011 | |
| dc.coverage.temporal | 2012 | |
| dc.coverage.temporal | 2013 | |
| dc.coverage.temporal | 2014 | |
| dc.coverage.temporal | 2015 | |
| dc.coverage.temporal | 2016 | |
| dc.coverage.temporal | 2017 | |
| dc.coverage.temporal | 2018 | |
| dc.coverage.temporal | 2019 | |
| dc.coverage.temporal | 2020 | |
| dc.coverage.temporal | 2021 | |
| dc.coverage.temporal | 2022 | |
| dc.coverage.temporal | 2023 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T12:44:34Z | |
| dc.date.available | 2026-06-04T12:44:34Z | |
| dc.date.created | 2024 | |
| dc.date.issued | 2024-12 | |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 165 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.entitat | societats mercantils | ca |
| dc.identifier.mandat | Mandat 2023-2027 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/148010 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.relation.isrequiredby | <a href="http://hdl.handle.net/11703/129365">Balanç 2001-2021 </a> | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.holder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Residus | ca |
| dc.subject | Recollida de residus | ca |
| dc.subject | Reciclatge (Residus, etc.) | ca |
| dc.subject | Waste products | en |
| dc.subject | Refuse collection | en |
| dc.subject | Recycling (Waste, etc.) | en |
| dc.subject | Residuos | es |
| dc.subject | Recogida de residuos | es |
| dc.subject | Reciclaje (Residuos, etc.) | es |
| dc.subject.category | Medi ambient | ca |
| dc.subject.forma | informes d'avaluació i de seguiment | ca |
| dc.title | Els residus municipals a Barcelona : balanç 2001-2023 | ca |
| dc.title.alternative | Informe gestió de residus 2023 | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 6222048 | |
| metadadalocal.dependencia | 6222045 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...