La gestió municipal rep la valoració més alta dels darrers sis anys, segons el Baròmetre
| dc.contributor.author | Direcció Tècnica de Premsa | ca |
| dc.contributor.author | Gerència de Serveis Generals | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.temporal | 2019 | |
| dc.coverage.temporal | 2020 | |
| dc.coverage.temporal | 2021 | |
| dc.coverage.temporal | 2022 | |
| dc.coverage.temporal | 2023 | |
| dc.coverage.temporal | 2024 | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-29T07:17:47Z | |
| dc.date.available | 2024-07-29T07:17:47Z | |
| dc.date.created | 2024-07-23 | |
| dc.date.issued | 2024-07-23 | |
| dc.description | Document transformat de l'original en HTML a PDF | ca |
| dc.description.abstract | Puja 4,6 punts respecte a l'any anterior el percentatge de ciutadans i ciutadanes de Barcelona que considera bona o molt bona la gestió municipal (47%). Segons el Baròmetre, la neteja deixa de ser una preocupació prioritària de la ciutadania, que situa la inseguretat, l’accés a l’habitatge i el turisme com els principals problemes. Mesures i projectes municipals rellevants com l’eliminació dels pisos turístics, l’elaboració d’una nova ordenança de civisme, la connexió del tramvia per la Diagonal o la celebració de la Copa Amèrica generen un ampli consens. | ca |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 1 document | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.mandat | Mandat 2023-2027 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/136999 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/136878">Baròmetre semestral de Barcelona. Primera onada 2024</a> | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.holder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Opinió pública | ca |
| dc.subject | Opinión pública | es |
| dc.subject | Public opinion | en |
| dc.subject | Política i govern | ca |
| dc.subject | Política y gobierno | es |
| dc.subject | Politics and government | en |
| dc.subject.category | Sector públic | ca |
| dc.subject.forma | dossiers i notes de premsa | ca |
| dc.title | La gestió municipal rep la valoració més alta dels darrers sis anys, segons el Baròmetre | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 6232097 | |
| metadadalocal.dependencia | 6221010 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...