La xarxa de metro recupera el 100% del passatge d’abans de la pandèmia
| dc.contributor.author | Direcció Tècnica de Premsa | ca |
| dc.contributor.author | Gerència de Recursos | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.temporal | 2019 | |
| dc.coverage.temporal | 2020 | |
| dc.coverage.temporal | 2021 | |
| dc.coverage.temporal | 2022 | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-16T09:27:31Z | |
| dc.date.available | 2024-04-16T09:27:31Z | |
| dc.date.created | 2022-09-10 | |
| dc.date.issued | 2022-09-10 | |
| dc.description | Document transformat de l'original en HTML a PDF | ca |
| dc.description.abstract | El 2022 la xarxa de metro va recuperar el 100% del passatge que hi havia abans de la pandèmia, amb nivells de passatge similars, i en molts dies superiors, als de l’any 2019. A la xarxa d’autobusos, la demanda es va situar entorn de les 600.000 validacions diàries. | ca |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 1 document | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.mandat | Mandat 2019-2023 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/134926 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.publisher | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.holder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Transport públic | ca |
| dc.subject | Transporte público | es |
| dc.subject | Public transport | en |
| dc.subject | Metro | ca |
| dc.subject | Ferrocarriles metropolitanos | es |
| dc.subject | Subways | en |
| dc.subject | Autobusos | ca |
| dc.subject | Autobuses | es |
| dc.subject | Buses | en |
| dc.subject | Bitllets de transport | ca |
| dc.subject | Billetes de transporte | es |
| dc.subject | Passes (Transportation) | en |
| dc.subject | Transports Metropolitans de Barcelona | ca |
| dc.subject | Transports Metropolitans de Barcelona | es |
| dc.subject | Transports Metropolitans de Barcelona | en |
| dc.subject.category | Transport | ca |
| dc.subject.forma | dossiers i notes de premsa | ca |
| dc.title | La xarxa de metro recupera el 100% del passatge d’abans de la pandèmia | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 6232097 | |
| metadadalocal.dependencia | 6232061 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...