Monitoring report on the Barcelona 2030 Agenda
| dc.contributor.author | Gabinet Tècnic de Programació | ca |
| dc.contributor.author | Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.temporal | 2024 | |
| dc.coverage.temporal | 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T09:41:36Z | |
| dc.date.available | 2025-10-20T09:41:36Z | |
| dc.date.created | 2025-07 | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.description.abstract | This report offers an overview of the key factors that determine the good or poor state of the city’s economy, environment, society and governance. The main new feature of this year’s edition is the change in the organisation of the document. We have grouped the SDGs into thematic areas, focusing on the city’s major current challenges, such as housing in the first chapter and water in the second. Each chapter presents the status of the indicators and highlights the most significant municipal actions. | ca |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 166 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.mandat | Mandat 2023-2027 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/142675 | |
| dc.language | eng | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/142672">Versió en català</a> | ca |
| dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/142675">Versió en anglès</a> | ca |
| dc.rights | CC-BY-NC | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.holder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Política pública | ca |
| dc.subject | Planificació estratègica | ca |
| dc.subject | Desenvolupament sostenible | ca |
| dc.subject | Protecció ambiental | ca |
| dc.subject | Igualtat de gènere | ca |
| dc.subject | Desenvolupament econòmic | ca |
| dc.subject | Pobresa | ca |
| dc.subject | Benestar social | ca |
| dc.subject | Educació inclusiva | ca |
| dc.subject | Innovacions tecnològiques | ca |
| dc.subject | Canvis climàtics | ca |
| dc.subject | Justícia social | ca |
| dc.subject | Government policy | en |
| dc.subject | Strategic planning | en |
| dc.subject | Sustainable development | en |
| dc.subject | Environmental protection | en |
| dc.subject | Gender equality | en |
| dc.subject | Economic development | en |
| dc.subject | Poverty | en |
| dc.subject | Public welfare | en |
| dc.subject | Inclusive education | en |
| dc.subject | Technological innovations | en |
| dc.subject | Climatic changes | en |
| dc.subject | Social justice | en |
| dc.subject | Política gubernamental | es |
| dc.subject | Planificación estratégica | es |
| dc.subject | Desarrollo sostenible | es |
| dc.subject | Protección ambiental | es |
| dc.subject | Igualdad de género | es |
| dc.subject | Desarrollo económico | es |
| dc.subject | Pobreza | es |
| dc.subject | Bienestar social | es |
| dc.subject | Educación inclusiva | es |
| dc.subject | Innovaciones tecnológicas | es |
| dc.subject | Cambios climáticos | es |
| dc.subject | Justicia social | es |
| dc.subject.category | Ciència i tecnologia | ca |
| dc.subject.category | Economia | ca |
| dc.subject.category | Educació | ca |
| dc.subject.category | Medi ambient | ca |
| dc.subject.category | Sector públic | ca |
| dc.subject.category | Societat i benestar | ca |
| dc.subject.forma | informes d'avaluació i de seguiment | ca |
| dc.subject.forma | estadístiques i indicadors | ca |
| dc.subject.programme | Estratègia d'Impuls de l'Agenda 2030 a la Ciutat de Barcelona 2020-2030 | ca |
| dc.title | Monitoring report on the Barcelona 2030 Agenda | ca |
| dc.title.alternative | Voluntary Local Review 2024-2025 | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 5201010 | |
| metadadalocal.dependencia | 6222093 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...