Si tens un local, te’l comprem! [infografia]
| dc.contributor.author | Foment de Ciutat, S.A. | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.date.accessioned | 2022-11-08T11:50:17Z | |
| dc.date.available | 2022-11-08T11:50:17Z | |
| dc.date.created | 2021 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 1 infografia | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.identifier.entitat | societats mercantils | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/127344 | |
| dc.language | cat | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.rightsHolder | Foment de Ciutat, SA | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Compravenda de béns immobles | ca |
| dc.subject | Establiments comercials | ca |
| dc.subject | Compra pública | ca |
| dc.subject | Vendors and purchasers | en |
| dc.subject | Retail stores | en |
| dc.subject | Government purchasing | en |
| dc.subject | Compraventa de propiedad inmobiliaria | es |
| dc.subject | Comercios | es |
| dc.subject | Compra pública | es |
| dc.subject.category | Comerç | ca |
| dc.subject.category | Urbanisme i infraestructures | ca |
| dc.subject.forma | infografies | ca |
| dc.subject.programme | Pla Amunt Persianes! 2021-2023 (Barcelona) | ca |
| dc.title | Si tens un local, te’l comprem! [infografia] | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| metadadalocal.dependencia | 8002281 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...