Anàlisi d'alguns capítols d'ingressos i despeses de l'Ajuntament de Barcelona : anàlisi comparada amb altres ciutats
| dc.contributor.author | Gerència de Presidència i Economia | ca |
| dc.contributor.author | Universitat de Barcelona | ca |
| dc.contributor.author | Institut de Recerca d'Economia Aplicada (IREA) | ca |
| dc.contributor.author | Laboratori d'Economia Aplicada "AQR-Lab" | ca |
| dc.contributor.author | Suriñach Caralt, Jordi | ca |
| dc.contributor.author | Carrión Silvestre, Josep Lluís | ca |
| dc.contributor.author | Matano, Alessia | ca |
| dc.contributor.author | Murillo Viu, Joaquim | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.date.accessioned | 2017-06-26T11:51:27Z | |
| dc.date.available | 2017-06-26T11:51:27Z | |
| dc.date.created | 2017 | |
| dc.date.issued | 2017-03 | |
| dc.description | Sol·licitant de l’informe: Gerència de Presidència i Economia | ca |
| dc.format | application/pdf | en_ES |
| dc.format.extent | 874 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
| dc.identifier.ab | Núm. Exp. 2016/1330 | ca |
| dc.identifier.mandat | Mandat 2015-2019 | en_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/102829 | |
| dc.language | cat | en_ES |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.relation.isbasedon | <a href="http://hdl.handle.net/11703/102825">Model de Gestió de l'Ajuntament de Barcelona : anàlisi comparada amb altres ciutats a partir d'indicadors</a> | ca |
| dc.rights | CC-BY-NC-ND | en_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.rightsHolder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights.rightsHolder | Universitat de Barcelona | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Finances municipals | ca |
| dc.subject | Comptabilitat de costos | ca |
| dc.subject | Renda | ca |
| dc.subject | Municipis | ca |
| dc.subject | Municipal finance | en |
| dc.subject | Cost accounting | en |
| dc.subject | Income | en |
| dc.subject | Municipal corporations | en |
| dc.subject | Finanzas municipales | es |
| dc.subject | Contabilidad de costes | es |
| dc.subject | Renta | es |
| dc.subject | Municipios | es |
| dc.subject.category | Economia | ca |
| dc.subject.forma | informes altres | |
| dc.title | Anàlisi d'alguns capítols d'ingressos i despeses de l'Ajuntament de Barcelona : anàlisi comparada amb altres ciutats | en_ES |
| dc.type | text | en_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | |
| metadadalocal.dependencia | 6222082 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...