Barómetro : los ciudadanos y los nuevos modelos de movilidad urbana
| dc.contributor.author | Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) | ca |
| dc.contributor.author | Fundació Privada Creafutur | ca |
| dc.contributor.author | Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE) | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.temporal | 2017 | ca |
| dc.coverage.temporal | 2019 | ca |
| dc.date.accessioned | 2021-03-22T12:51:32Z | |
| dc.date.available | 2021-03-22T12:51:32Z | |
| dc.date.created | 2019 | |
| dc.date.issued | 2019-07-12 | |
| dc.description | Sol·licitant de l’informe: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) | ca |
| dc.description.abstract | Participació de B:SM en l'estudi relacionat amb els nous models de mobilitat urbana, en què hi participen diverses administracions i entitats relacionades amb la mobilitat | ca |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 79 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.ab | Núm. Exp. P19004594 | ca |
| dc.identifier.entitat | societats mercantils | ca |
| dc.identifier.mandat | Mandat 2019-2023 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/121604 | |
| dc.language | spa | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY-NC-ND | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.rightsHolder | Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) | ca |
| dc.rights.rightsHolder | Fundació Privada Creafutur | ca |
| dc.rights.rightsHolder | Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE) | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Mobilitat urbana | ca |
| dc.subject | Mobilitat sostenible | ca |
| dc.subject | Transport | ca |
| dc.subject | Opinió pública | ca |
| dc.subject | Urban mobility | en |
| dc.subject | Sustainable mobility | en |
| dc.subject | Transportation | en |
| dc.subject | Public opinion | en |
| dc.subject | Movilidad urbana | es |
| dc.subject | Movilidad sostenible | es |
| dc.subject | Transporte | es |
| dc.subject | Opinión pública | es |
| dc.subject.category | Sector públic | ca |
| dc.subject.category | Transport | ca |
| dc.subject.forma | informes altres | |
| dc.title | Barómetro : los ciudadanos y los nuevos modelos de movilidad urbana | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | ca |
| metadadalocal.dependencia | 7017908 |
Apareix a les col·leccions
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
Paquet de llicències
1 - 1 de 1
Carregant...